Competitie: Liga De Barloke (ronde 1)
Ronde 1 – De Barloke
De Poutrelle
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke GOEKINT BRAM
- #
- -
- Naam
- GOEKINT BRAM
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 22/07/1980
- Telefoonnummer
- 0494 63 26 97
- E-mail adres
- bramgoekint@gmail.com
- Huidige team
- De Poutrelle
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- dinsdag 22 juli 1980
- Leeftijd
- 44
SPELERSLIJST COMPETITIE DE POUTRELLE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOMME PIETER | 21/05/1979 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRISSINCK MATHIAS | 09/03/1992 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DEGRUYTER RAMSES | 11/06/1994 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | DELMOTTE NIELS | 31/05/1992 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DELRUE ROBBE | 02/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DEMEULEMEESTER KRISTOF | 31/01/1979 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
8 | DEPLANCKE PIET | 30/01/1989 | DE POUTRELLE | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | DIEUSAERT DRIES | 16/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | DE POUTRELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | DRUEZ RUNE | 04/08/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | HUYGHE – ORTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | EYLAND STEVE | 05/04/1988 | MERCI DOCKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
14 | EYLAND SVEN | 28/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | FREMOUT KEVIN | 01/12/1980 | T POMPTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | GHILLEBERT MAARTEN | 07/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
17 | GOEKINT BRAM | 22/07/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
18 | GOEKINT MATHIJS | 06/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | GUNST DONALD | 14/10/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | HOUWEN PIM | 22/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | KREIMECH RODI | 03/08/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LACHAPELLE NICOLAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LINGIER THYBO | 17/05/1993 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | PINTELON BJORN | 10/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | VANCOILLIE WARD | 13/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDENBERGHE YOURI | 06/03/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | VANDERBEKE GLEN | 22/03/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | VANHYFTE BJORN | 08/02/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANSTEENKISTE FREDERIK | 12/12/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesje | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 60 | 34 | 6 | 20 | 359 | 264 | 95 | 108 |
2 | Jeugdhuis De Takel | 31 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 62 | 33 | 5 | 24 | 403 | 403 | 0 | 104 |
3 | Albatros | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 62 | 32 | 5 | 25 | 385 | 385 | 0 | 101 |
4 | DVV / DJP pilots | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 62 | 30 | 4 | 28 | 318 | 338 | -20 | 94 |
5 | De Poutrelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24 | 17 | 3 | 4 | 239 | 107 | 132 | 54 |
6 | Team Depoorter | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 62 | 13 | 3 | 46 | 241 | 471 | -230 | 42 |
7 | Verhelst | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 103 | 137 | -34 | 33 |
8 | Nivo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 1 | 15 | 134 | 175 | -41 | 25 |
9 | Crazy Fajitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 24 | 7 | 1 | 16 | 138 | 188 | -50 | 22 |
De Haeck
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke NYS JONATHAN
- #
- 5
- Naam
- NYS JONATHAN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 02/01/1996
- Telefoonnummer
- 0472 94 88 28
- E-mail adres
- jonathan1996nys@hotmail.com
- Huidige team
- De Haeck
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- dinsdag 2 januari 1996
- Leeftijd
- 29
SPELERSLIJST COMPETITIE DE HAECK
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLE ORRY | 07/06/1996 | TUINEN VDC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | COENE KYLE | 14/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | CUYVERS PIETER | 16/10/1992 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | CUYVERS ROBBE | 10/10/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | DAVID JASPER | 28/03/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE JONGE DYLAN | 23/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE PRINCE MICK | 07/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DECLERCQ JELLE | 03/12/1998 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
9 | DEPRINCE KYLIAN | 20/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | DESITTER ROBIN | 01/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | DURAND JOREN | 04/06/1999 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | EYLAND SVEN | 28/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | MEYER KJELL | 12/09/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | MISSINNE KJELL | 05/12/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NYS JONATHAN | 02/01/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
17 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | POPELIER YANNICK | 30/05/1994 | DE HAECK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | ROLLIER THIBO | 06/01/1999 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
20 | VAN THOMME YANNICK | 23/06/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | VANDENBOGAERDE MAXIM | 10/05/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | VANDEPOELE JORDAN | 13/09/1993 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | VANDYCKE MIKE | 20/01/1992 | DE HAECK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | VANHAELST NICK | 10/09/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 205 | 51 | 154 | 72 |
2 | De Zwerver | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 24 | 14 | 2 | 8 | 133 | 112 | 21 | 44 |
3 | De Haeck | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 24 | 14 | 1 | 9 | 128 | 89 | 39 | 43 |
4 | Merci Dockers | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 24 | 14 | 0 | 10 | 132 | 118 | 14 | 42 |
5 | t Pomptje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 4 | 8 | 139 | 115 | 24 | 40 |
6 | Jeugdhuis De Korre | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 24 | 7 | 6 | 11 | 102 | 143 | -41 | 27 |
7 | De Barloke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 24 | 6 | 3 | 15 | 91 | 140 | -49 | 21 |
8 | Madridista | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.00 | 24 | 3 | 5 | 16 | 97 | 167 | -70 | 14 |
9 | Caro Building | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 24 | 2 | 3 | 19 | 90 | 182 | -92 | 9 |
Verhelst
WEDSTRIJDEN
- #
- -
- Naam
- DECLOEDT PASCAL
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 24/08/1971
- Telefoonnummer
- 0476 27 85 72
- E-mail adres
- Pascal.Decloedt@telenet.be
- Huidige team
- Verhelst
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023
- Verjaardag
- dinsdag 24 augustus 1971
- Leeftijd
- 53
SPELERSLIJST COMPETITIE VERHELST
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABUKHAML MOHAMED | 07/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRYS MALIC | 30/01/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRYS ROBIN | 27/11/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHEYNS KEVIN | 05/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COURTENS FREDERIC | 08/03/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | DECLOEDT AARON | 17/04/1997 | VERHELST | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 | 1 | 0 | 4 | 23 |
7 | DECLOEDT DEVON | 27/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | DECLOEDT JONAS | 31/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DECLOEDT PASCAL | 24/08/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 |
10 | DERAMMELAERE JORDY | 18/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DERUBBEL THOMAS | 05/08/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | DRIEGE JOHNNY | 27/10/1998 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | DRIEGE JOLAN | 18/04/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | DURANT JOERI | 05/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GALLE DAVEY | 13/06/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | HERTELEER SIBE | 27/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ISMAILOV ARTHUR | 22/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | KIBRACK ISSAC | 10/01/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | MESSEURE JASON | 13/11/1995 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
20 | MONSAERT JASON | 20/04/1997 | VERHELST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | MORTAL NATHAN | 15/07/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | MOUAZ ALAYA | 30/03/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | PILLAERT ARNO | 13/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | RABAEY THOMAS | 01/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | VERHELST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | STEEN ROBIN | 06/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | VANDEN BUSSCHE PIETER | 06/10/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDENBROUCKE KENZO | 07/07/1994 | VERHELST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
31 | VANDYCKE MIKE | 20/01/1992 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | VANHOORNE BENITO | 21/10/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | VERHELST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | VANSEVENANT DRIES | 03/01/1991 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | VANWESEMAEL ROBBIE | 02/05/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | VERBEKE JOSHUE | 14/01/1992 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | VERKEST SHANE | 18/12/1991 | ROYAL AMIGOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesje | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 60 | 34 | 6 | 20 | 359 | 264 | 95 | 108 |
2 | Jeugdhuis De Takel | 31 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 62 | 33 | 5 | 24 | 403 | 403 | 0 | 104 |
3 | Albatros | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 62 | 32 | 5 | 25 | 385 | 385 | 0 | 101 |
4 | DVV / DJP pilots | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 62 | 30 | 4 | 28 | 318 | 338 | -20 | 94 |
5 | De Poutrelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24 | 17 | 3 | 4 | 239 | 107 | 132 | 54 |
6 | Team Depoorter | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 62 | 13 | 3 | 46 | 241 | 471 | -230 | 42 |
7 | Verhelst | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 103 | 137 | -34 | 33 |
8 | Nivo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 1 | 15 | 134 | 175 | -41 | 25 |
9 | Crazy Fajitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 24 | 7 | 1 | 16 | 138 | 188 | -50 | 22 |
Royal Amigos
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke STEMGEE THOMAS
- #
- -
- Naam
- STEMGEE THOMAS
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 23/12/1993
- Ploeg 1
- MADRIDISTA
- Ploeg 2
- HUYGHE - ORTMANN
- Ploeg 3
- ROYAL AMIGOS
- Ploeg 4
- VERHELST
- Huidige team
- Royal Amigos
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- donderdag 23 december 1993
- Leeftijd
- 31
SPELERSLIJST COMPETITIE ROYAL AMIGOS
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | BOUCHIT WALID | 07/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | CAPELLE CHRIS | 13/06/1985 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHOPPINET AXEL | 14/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DE JONG RUNE | 23/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEBBAUT MARTIJN | 20/03/1994 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | DEBRAEL DIEGO | 15/05/2005 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | DECLERCQ JELLE | 03/12/1998 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DELAHAYE JOERI | 29/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DUDAL SERGE | 17/11/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DUMONT DANTE | 01/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EEREBOUT JASON | 27/06/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | FLORIZOONE MIKE | 26/04/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JANSSENS GREGORY | 18/12/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | LOETERS LUK | 08/11/1994 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | KREDIETFABRIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | PAUCHET BRYAN | 26/07/1989 | MADRIDISTA | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
20 | PRAET DEAN | 12/11/1989 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | PRAET TYSON | 06/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | PRAET WESLEY | 15/08/1993 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | RAMBOER PIETERJAN | 14/03/1995 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | SABER MAROUANE | 17/09/1998 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | SAUDEMONT SEAN | 24/05/1993 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
28 | STRUBBE GUILLAUME | 28/07/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | TASHRIQUE SALAAM | 21/07/1990 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | VAN BESIEN MAXIEM | 17/07/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | HAPACO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52 | 10 |
33 | VERBEKE JOSHUE | 14/01/1992 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERHOEST EGIDE | 19/12/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VERHOEST MATHIAS | 12/03/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VERKEST SHANE | 18/12/1991 | ROYAL AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 18 | 4 | 2 | 171 | 94 | 77 | 58 |
2 | Frituur Els | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 25 | 15 | 0 | 10 | 153 | 127 | 26 | 45 |
3 | Bakkerij Yves & Els | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 24 | 13 | 4 | 7 | 155 | 140 | 15 | 43 |
4 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 11 | 4 | 9 | 136 | 140 | -4 | 37 |
5 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 24 | 10 | 2 | 12 | 159 | 139 | 20 | 32 |
6 | Royal Amigos | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 24 | 9 | 3 | 12 | 171 | 172 | -1 | 30 |
7 | Agence Notredame | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 24 | 9 | 1 | 14 | 106 | 136 | -30 | 28 |
8 | Kvo D’licious – Timporary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 6 | 2 | 16 | 112 | 161 | -49 | 20 |
9 | Kredietfabriek | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 24 | 6 | 2 | 16 | 107 | 167 | -60 | 20 |

Jeugdhuis De Korre
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: rood
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: rood
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke PARMENTIER GIL
- #
- -
- Naam
- PARMENTIER GIL
- Nationaliteit
België
- Positie
- FOUT
- Telefoonnummer
- 0470 54 37 35
- E-mail adres
- jhDeKorre@outlook.com OF gilparmentier@hotmail.com
- Huidige team
- Jeugdhuis De Korre
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024
- Verjaardag
- woensdag 21 september 2022
- Leeftijd
- 2
SPELERSLIJST JEUGDHUIS DE KORRE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMONI SEPPER | 27/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLOMME MATTI | 08/02/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3 | BLOMME ROBIN | 09/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | BLONDE SASHA | 19/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
