






Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: Blauw
Nevenkleur spelerstrui: Goud
Hoofdkleur spelersbroek: Blauw
Nevenkleur spelersbroek: Goud
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Lions | 12 - 5 | Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 20:02 | |||
| Le Pavillon Chang Long | 3 - 13 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | LE PAVILLON CHANG LONG: kost verplaatsen wedstrijd | - | - | - | - | |||
| Glowball Films | 5 - 9 | Beker | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 19:03 | |||
| Sparta Lions | 5 - 7 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Hans | - | - | - | - | - | 20:00 | 20:04 | |||
| Madridista | 4 - 6 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | 19:02 | |||
| Sparta Lions | 6 - 3 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Steve | - | SOCCER 57: speler nr 5: zware blessure knie rechts | - | - | - | - | - | |||
| Sparta Lions | 4 - 4 | Beker | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | - | |||
| The Reds | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oesje | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nordex | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sparta Lions | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke SNAUWAERT MATTEO
- #
- -
- Naam
- SNAUWAERT MATTEO
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 14/06/2005
- Ploeg 1
- SPARTA LIONS
- Ploeg 2
- FC DE BOERTJES
- Huidige team
- Sparta Lions
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- dinsdag 14 juni 2005
- Leeftijd
- 21
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
SPELERSLIJST SPARTA LIONS
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | BEUCKELS MILAN | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | DASSEVILLE TIBO | 19/05/1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DECONINCK GILLES | 28/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 9 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | DHONT NICOLAS | 13/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 13 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MUS KOBE | 11/03/2003 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | MUS NOAH | 21/12/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 22 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 23 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VERMEULEN AMAURY | 17/11/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VERMOTE YORAN | 24/06/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VYNCK KJARTAN | 06/09/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 12 |
| 2 | Sparta Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 12 |
| 3 | Oesje | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 32 | 11 | 12 |
| 4 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 5 | The 80’s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 3 |
| 6 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| 7 | Madridista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | 3 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Glowball Films | 5 - 9 | Beker | |||
| Sparta Lions | 4 - 4 | Beker | |||
| Nordex | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 2 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Sparta Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Soccer 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 8 | Madridista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 9 | Ararat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 10 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 11 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 13 | FC Moh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| 14 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
