
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VERWICHTE DWIGHT

- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DWIGHT
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 03/03/1988
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Telefoonnummer
- 0498 20 39 70
- E-mail adres
- Verwichtn@hotmail.be
- Huidige team
- Le Pavillon Chang Long
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 3 maart 1980
- Leeftijd
- 43
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST COMPETITIE LE PAVILLON CHANG LONG
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIMENTAY FIRAT | 03/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GAREIN JASON | 28/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NEYENS ARNE | 06/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANHOECK GIOVANNI | 04/02/1990 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
2 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
3 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
4 | Sparta Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | De Barloke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
6 | Play Time Brugge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 |
7 | Marambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
8 | De Zwerver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
9 | Le Touquet | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
10 | Caro Building | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke