Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Detail gebeurtenis / Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros | 5 - 3 | Le Pavillon Chang Long | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Bakkerij Yves & Els | Le Pavillon Chang Long | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - | |||
Le Pavillon Chang Long | The 80’s | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke VERWICHTE DWIGHT
- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DWIGHT
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 03/03/1988
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Telefoonnummer
- 0498 20 39 70
- E-mail adres
- Verwichtn@hotmail.be
- Huidige team
- Le Pavillon Chang Long
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 3 maart 1988
- Leeftijd
- 36
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST LE PAVILLON CHANG LONG
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BOLLE ORRY | 07/06/1991 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CHRISTIAEN lIAM | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CIMENTAY FIRAT | 03/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE JONGHE GILLES | 25/02/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBEUCKELAERE PIETER | 16/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEDEURWAERDER CLEMENT | 02/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEPUYDT JACOB | 27/06/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DESPODT JULES | 14/02/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | EJIRIBE EMMANUEL | 11/10/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GAREIN JASON | 28/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GODDEMAER KASPER | 01/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NEYENS ARNE | 06/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SIOEN LEON | 26/11/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VANHOECK GIOVANNI | 04/02/1990 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VERMEYLEN ZIGGY | 02/06/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 12 |
2 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 9 |
3 | Marambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 9 |
4 | Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 |
5 | Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 | 6 |
6 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 |
7 | Le Touquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 3 |
8 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
9 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 3 |
10 | Caro Building | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 3 |
11 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke