RANGSCHIKKING REEKS 3
Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeugdhuis De Korre | 18 | 12 | 2 | 4 | 136 | 76 | 60 | 38 |
2 | Ararat | 18 | 11 | 4 | 3 | 154 | 111 | 43 | 37 |
3 | Oesje | 18 | 11 | 3 | 4 | 110 | 83 | 27 | 36 |
4 | The Reds | 18 | 10 | 2 | 6 | 122 | 85 | 37 | 32 |
5 | Agence Notredame | 18 | 10 | 1 | 7 | 105 | 81 | 24 | 31 |
6 | Albatros | 18 | 9 | 3 | 6 | 111 | 103 | 8 | 30 |
7 | Bakkerij Yves & Els | 18 | 7 | 2 | 9 | 95 | 105 | -10 | 23 |
8 | Davini | 18 | 5 | 1 | 12 | 77 | 116 | -39 | 16 |
9 | Ostend United | 18 | 4 | 1 | 13 | 84 | 142 | -58 | 13 |
10 | Team Depoorter | 18 | 1 | 1 | 16 | 55 | 147 | -92 | 4 |
RANGSCHIKKING REEKS 3 RONDE 1
Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oesje | 9 | 6 | 2 | 1 | 52 | 30 | 22 | 20 |
2 | The Reds | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 | 34 | 22 | 17 |
3 | Jeugdhuis De Korre | 9 | 5 | 2 | 2 | 60 | 42 | 18 | 17 |
4 | Agence Notredame | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 37 | 12 | 16 |
5 | Albatros | 9 | 4 | 2 | 3 | 48 | 53 | -5 | 14 |
6 | Ararat | 9 | 3 | 4 | 2 | 63 | 58 | 5 | 13 |
7 | Davini | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | 45 | -6 | 10 |
8 | Ostend United | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 54 | -12 | 10 |
9 | Bakkerij Yves & Els | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 48 | -13 | 9 |
10 | Team Depoorter | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | 71 | -43 | 1 |
RANGSCHIKKING REEKS 3 RONDE 2
Pos | Club | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ararat | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | 53 | 38 | 24 |
2 | Jeugdhuis De Korre | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | 34 | 42 | 21 |
3 | Albatros | 9 | 5 | 1 | 3 | 63 | 50 | 13 | 16 |
4 | Oesje | 9 | 5 | 1 | 3 | 58 | 53 | 5 | 16 |
5 | The Reds | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 51 | 15 | 15 |
6 | Agence Notredame | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 44 | 12 | 15 |
7 | Bakkerij Yves & Els | 9 | 4 | 2 | 3 | 60 | 57 | 3 | 14 |
8 | Davini | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 71 | -33 | 6 |
9 | Ostend United | 9 | 1 | 0 | 8 | 42 | 88 | -46 | 3 |
10 | Team Depoorter | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 76 | -49 | 3 |