
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke JANSSENS CHRIS

- #
- -
- Naam
- JANSSENS CHRIS
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 29/07/1992
- Huidige team
- Ostend United
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 29 juli 1992
- Leeftijd
- 31
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST COMPETITIE OSTEND UNITED
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GLORIEUX DAVID | 12/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | VANDEMOORTELE JEROEN | 08/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
2 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 3 |
3 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
4 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 | 7 |
5 | Oesje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
6 | Davini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
7 | Agence Notredame | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 |
8 | Ararat | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 1 |
9 | Ostend United | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 3 |
10 | Jeugdhuis De Korre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke