
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke THOMAS JENS

- #
- -
- Naam
- THOMAS JENS
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 02/02/1995
- Huidige team
- Ostend United
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 2 februari 1995
- Leeftijd
- 30
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST OSTEND UNITED
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSELOOS LIAM | 22/10/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 |
3 | CHRISTIAEN GIANI | 07/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
5 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
7 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
9 | GERMEYS MATHIAS | 07/08/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | GLORIEUX DAVID | 12/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MALENGIER KEVIN | 23/12/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | MANDERLIER KEVIN | 12/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
15 | SINNESAEL NATHAN | 03/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | STAPPERS BRYAN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | - | 2 | 1 | 0 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 21.5 | 28 | 0 | 14 |
18 | TORRENKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
19 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | VANACKER KIANI | 13/07/1998 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14 | 0 | 0 |
21 | VANDEMOORTELE JEROEN | 08/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2024-2025
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 17 | 0 | 3 | 188 | 97 | 91 | 51 |
2 | The Reds | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 139 | 69 | 70 | 46 |
3 | Bakkerij Yves & Els | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 20 | 13 | 1 | 6 | 110 | 79 | 31 | 40 |
4 | De Zeekameel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20 | 12 | 2 | 6 | 137 | 77 | 60 | 38 |
5 | Ostend United | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 20 | 12 | 2 | 6 | 124 | 116 | 8 | 38 |
6 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 11 | 1 | 8 | 114 | 117 | -3 | 34 |
7 | Davini | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 1 | 12 | 93 | 108 | -15 | 22 |
8 | Team Depoorter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 0 | 13 | 91 | 134 | -43 | 21 |
9 | Agence Notredame | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 51.50 | 20 | 5 | 3 | 12 | 79 | 115 | -36 | 18 |
10 | Salty John | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | 5 | 1 | 14 | 74 | 137 | -63 | 16 |
11 | Dakwerken Bienstman | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | -100 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke