Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: groen
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke NYS JONATHAN
- #
- -
- Naam
- NYS JONATHAN
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 02/01/1996
- Telefoonnummer
- 0472 94 88 28
- E-mail adres
- jonathan1996nys@hotmail.com
- Huidige team
- De Barloke
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 1 januari 1996
- Leeftijd
- 28
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST DE BARLOKE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLE ORRY | 07/06/1996 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | COENE KYLE | 14/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | CUYVERS PIETER | 16/10/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUYVERS ROBBE | 10/10/1994 | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | DE PRINCE MICK | 07/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DECLERCQ JELLE | 03/12/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | DECLOEDT AARON | 17/04/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEPRINCE KYLIAN | 20/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DERYCKE BJARNE | 18/10/1994 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESITTER ROBIN | 01/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EEREBOUT KIANI | 05/10/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | EYLAND SVEN | 20/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GELDHOF AARON | 26/05/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | JANSSENS CHRIS | 29/07/1992 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MONSAERT JASON | 20/04/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | NYS JONATHAN | 02/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | ORNELIS YSSEI | 08/12/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | POPELIER YANNICK | 30/05/1994 | - | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ROBAEY THOMAS | 01/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ROLLIER THIBO | 06/01/1999 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STOMMELEER GAETAN | 30/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | THUYN MIKE | 16/05/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TORRKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VAN THOMME YANNICK | 28/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANACKER KILLIAN | 08/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDENBOGAERDE MAXIM | 10/05/1994 | - | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | VANDEPOELE JORDAN | 13/09/1993 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 |
31 | VANDERSTRAETEN GEERT | 05/05/1983 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANDYCKE MIKE | 20/01/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANSEVENANT DRIES | 03/01/1993 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERCAMER TONINO | 27/08/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 17 | 0 | 1 | 161 | 53 | 108 | 51 |
2 | Marambo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 14 | 1 | 3 | 157 | 95 | 62 | 43 |
3 | De Zwerver | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 0 | 8 | 123 | 96 | 27 | 30 |
4 | Play Time Brugge | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 10 | 0 | 8 | 104 | 105 | -1 | 30 |
5 | Le Touquet | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 9 | 2 | 7 | 97 | 91 | 6 | 29 |
6 | De Barloke | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.50 | 18 | 7 | 1 | 10 | 115 | 134 | -19 | 22 |
7 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 18 | 6 | 2 | 10 | 97 | 127 | -30 | 20 |
8 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 18 | 5 | 1 | 12 | 79 | 122 | -43 | 16 |
9 | Madridista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 1 | 12 | 94 | 143 | -49 | 16 |
10 | Caro Building | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 3 | 1 | 14 | 84 | 145 | -61 | 10 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Thuis
- Barloke