- #
- -
- Naam
- DEMARE KOEN
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 04/12/1971
- Ploeg 1
- DE ZEEKAMEEL
- Ploeg 2
- OESJE
- Huidige team
- De Zeekameel
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 4 december 1971
- Leeftijd
- 51
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | De Zeekameel | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |