Spelerslijst Agence Notredame
Spelerslijst Agence Notredame
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDDELEEM OLIVIER | 19/06/1981 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERNAERT DIETER | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRISSINCK JASON | 13/05/1998 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BULCKE CEDRIC | 13/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLESSENS KENNETH | 19/11/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE ZAEYER CHESNEY | 20/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE ZAEYER TOSHI | 22/06/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DELCLOO KEVIN | 11/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEMAERE NOLHANE | 16/08/2006 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | AGENCE NOTREDAME | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KVO D'ILICOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEWULF DAVY | 17/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GEORGE MAARTEN | 30/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GOETRY SIEBE | 18/02/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JONCKHEERE KEANU | 29/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LAMMENS SYDNEY | 14/06/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KVO D'ILICIOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MYTTENAERE VINNIE | 12/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | OPSTAELE LODE | 20/07/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PEENE STEVE | 07/11/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SMAGGE ANGELO | 06/04/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SOETE NICKY | 14/02/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VAN GOETHEM CHRISTOFF | 18/06/1983 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | VAN HERCK JONAS | 14/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VAN MEURS ALEXANDER | 17/05/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAN MEURS EMMA | 22/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VAN MEURS MILAN | 22/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDENABEELE BJORN | 31/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANDENBUSSCHE LUKAS | 30/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANHOORNE JOEY | 08/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANOPDENBOSCH NICKY | 01/08/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | 17/02/1983 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VERCRUYSSE JASON | 20/07/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Albatros
Spelerslijst Albatros
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BRUYNEEL JAYSON | 20/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CATTOOR KJANDROO | 20/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE CONINCK PERRY | 16/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEHOUCK CHRIS | 16/04/1997 | ALBATROS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEMAEREL SEVERIANO | 04/01/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DIERCKX NICK | 06/08/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ERNST KOEN | 06/04/1987 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PEENE KEVIN | 12/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | POIZ BART | 13/03/1980 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VERHAEGHE DYLAN | 01/01/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BECUE NIELS | 09/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D’HAENE LENN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEROO JOERI | 12/10/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DESCHUYTER DIRK | 07/08/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GUNST PIETER-JAN | 03/04/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HOUTHOOFDT NICK | 10/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | HOUTHOOFDT WIM | 30/12/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HOUTHOOFDT YVES | 22/11/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KRZEMINSKI JAN | 22/07/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LICOUDIS ANTHONY | 30/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LOOTENS NICHOLAS | 25/01/1989 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PLATEEUW LENNARD | 29/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SCHMITT TRISTAN | 10/05/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANDEKERCKHOVEN PATRICK | 20/06/1972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VANDEWEGHE SYLVIE | 13/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
39 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VLAEMINCK MARU | 12/11/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | WILLEMEYNS MARCO | 05/02/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Dakwerken Bienstman
Spelerslijst Dakwerken Bienstman
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIENSTMAN JEROEN | 19/09/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLOMME MATTI | 08/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CARBONEZ WOODY | 13/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | GODIN DAMIEN | 12/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARES ARNE | 20/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | MARES ROBBE | 20/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VAN NUFFEL DIMIITRI | 21/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Davini
Spelerslijst Davini
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAES JOERY | 06/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HELAS JAN | 27/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | LAMS JORN | 03/08/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | SIMONS MAXIM | 14/11/1990 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VANHOUTTE XANDER | 13/03/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst De Zeekameel
Spelerslijst De Zeekameel
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOETEN JOCHEN | 27/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BORRET RUBEN | 31/07/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BULCKE JEROEN | 28/04/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CALLEEUW JENS | 03/07/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CALLEEUW SVEN | 18/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | COPPIN MATHIS | 10/04/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE GEEST FREDERIK | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBEUCKELAERE DENNIS | 23/11/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEBEUCKELAERE XANDER | 16/03/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEBEUCKELAERE YENTL | 18/08/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DECOSTER JARNE | 08/01/1998 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEMARE KOEN | 04/12/1971 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEPRE FILIP | 17/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEPRE JANNE | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEVRIENDT TOM | 21/05/1975 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEWISPELAERE BART | 05/04/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | DIERENDONCK JOERI | 07/10/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GERMONPRE REMKO | 25/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GHEWY MICHAEL | 09/04/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GHEWY NICK | 19/05/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GHIJSELBRECHT STIJN | 15/01/1988 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | GHYLLEBERT PIETER | 13/06/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | HAECK YOURI | 05/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JONCKHEERE BERT | 12/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JONCKHEERE NICO | 11/05/1972 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JONCKHEERE WARD | 11/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | LAGAERT TOM | 11/02/2003 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MAENHOUT ROBIN | 02/03/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MEHUYS JOZEF | 03/08/1966 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MEHUYS WIES | 28/09/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MOMBERT DRIES | 10/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | SMAGGE STEFAAN | 11/08/1983 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | SOETE JOERI | 20/04/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | STUYCK ELIAS | 13/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VAN HUELE EMIEL | 27/06/2007 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | VANDERGHOTE CEDRIC | 30/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VANNESTE BART | 12/02/1976 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VANNESTE MATTEO | 30/08/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Ostend United
Spelerslijst Ostend United
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTIAEN GIANI | 07/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | - | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
