Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: goud
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gare | 0 - 4 | De Zwerver | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
De Zwerver | 9 - 0 | DVV / DJP pilots | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Salty John | 1 - 7 | De Zwerver | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
De Zwerver | The 80’s | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | |||
De Zwerver | Kv Error 404 | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke SANDERS STEFAAN
- #
- -
- Naam
- SANDERS STEFAAN
- Nationaliteit
- België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 06/11/1967
- Telefoonnummer
- 0475 46 10 31
- E-mail adres
- Stefaan.Sanders@skynet.be
- Huidige team
- De Zwerver
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 6 november 1967
- Leeftijd
- 57
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST DE ZWERVER
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIGH DRIES | 03/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | BELLIGH MAARTEN | 23/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BEUCKELS MILAN | - | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
5 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESPODT HANS | 20/04/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | DOOM RUNE | 18/01/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | NOTREDAME KURT | 29/09/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
11 | PEUTEMAN NICO | 19/04/1981 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | ROMMELAERE TIMOTHY | 12/06/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | SANDERS STEFAAN | 06/11/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | SLEMBROEK JEROEN | 11/04/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | THEYS TANGUY | 06/12/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
18 | VANDE VEIRE THOMAS | 12/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
19 | VERCAIGNE LUKAS | 25/04/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | WYNEN MAXIME | 07/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 16 | 31 | 19 |
2 | De Zwerver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 26 | 33 | 15 |
3 | Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 40 | 8 | 15 |
4 | Jeugdhuis De Takel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 36 | 6 | 15 |
5 | Marambo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | 12 |
6 | Le Touquet | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 37 | 7 | 10 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 30 | 3 | 10 |
8 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 39 | -8 | 7 |
9 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 59 | -27 | 6 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 52 | -24 | 5 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 57 | -36 | 3 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 12 |
2 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 9 |
4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
5 | The 80’s | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
6 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 9 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 9 |
8 | Ararat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 9 |
9 | Madridista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 9 |
10 | Jeugdhuis De Takel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
11 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 7 |
12 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 24 | 11 | 7 |
13 | Oesje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 6 |
14 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 6 |
15 | Bakkerij Yves & Els | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 6 |
16 | La Gare | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 |
17 | Albatros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 32 | -13 | 6 |
18 | Nordex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 37 | -16 | 6 |
19 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 5 |
20 | Agence Notredame | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.50 | 201.50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 4 |
21 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 4 |
22 | Dakwerken Bienstman | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 100.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 30 | -13 | 4 |
23 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
24 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 40 | -25 | 3 |
25 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 23 | -2 | 2 |
26 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 |
27 | Salty John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 1 |
28 | Mamadora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 1 |
29 | Ostend United | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 30.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 0 |
31 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 0 |
32 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 42 | -31 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke