- #
- -
- Naam
- BLONDE SASHA
- Nationaliteit
België
- Huidige team
- Jeugdhuis De Korre
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 19 juni 2001
- Leeftijd
- 21
Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |