Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: wit
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Detail gebeurtenis / Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gare | 0 - 4 | De Zwerver | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
La Gare | Agence Notredame | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - | |||
La Gare | Davini | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
- #
- -
- Naam
- MEIJNS KENNY
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 16/03/1984
- Telefoonnummer
- +32 471 22 90 96
- E-mail adres
- Kenny.meijns1603@telenet.be
- Huidige team
- La Gare
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 16 maart 1984
- Leeftijd
- 40
SPELERSLIJST LA GARE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCKAERT JENS | 02/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEMAEREL MARCO | 21/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | DEZITTER BRECHT | 23/05/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DHAENE LEN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DURAND JARI | 05/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMS KEVIN | 02/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MAENE NOAH | 26/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NAESSENS KYAN | 05/08/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROMBOUT LEVI | 30/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VANHAERENS JURGEN | 18/05/1985 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | VANRINTEL JENS | 23/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VLAMINCK ROBBY | 24/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 12 |
2 | Ararat | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 9 |
3 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 |
4 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
5 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
6 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 |
7 | Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 |
8 | La Gare | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 |
9 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 1 |
10 | Mamadora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026