
Hoofdkleur spelerstrui: rood / wit
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke RAMBOER PIETERJAN

- #
- -
- Naam
- RAMBOER PIETERJAN
- Nationaliteit
België
- Positie
- Doelman
- Geboortedatum
- 14/03/1995
- Telefoonnummer
- 0499 74 42 49
- E-mail adres
- ramboerpieterjan@gmail.com
- Huidige team
- Marambo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 maart 1995
- Leeftijd
- 28
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST COMPETITIE MARAMBO
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOEY JENS | 04/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GOEGEBEUR NIELS | 20/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ORTMANN JURGEN | 28/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | OTS JORDAN | 21/02/1996 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PILLU THOMAS | 19/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RAMBOER PIETERJAN | 14/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TECK OLIVIER | 20/09/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VAN RINTEL JOCHEN | 10/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VANCOUILLIE GIANNI | 27/12/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANSTECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VERBOUW GLENN | 17/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | WARY DIMITRI | 28/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
2 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
3 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
4 | Sparta Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | De Barloke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
6 | Play Time Brugge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 |
7 | Marambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
8 | De Zwerver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
9 | Le Touquet | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
10 | Caro Building | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1)
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke