WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke DESMET HANS
- #
- -
- Naam
- DESMET HANS
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 05/05/1977
- Telefoonnummer
- +32 478 52 61 05
- E-mail adres
- H_Desmet@hotmail.com
- Huidige team
- Nivo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- donderdag 5 mei 1977
- Leeftijd
- 47
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
SPELERSLIJST COMPETITIE NIVO
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUSSCHE BRAM | 07/06/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | CARREIN BRENDAN | 19/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DEBRUYNE NICK | 16/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DEDRIE JOERY | 14/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESMET HANS | 05/05/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 |
8 | DESMET SAM | 18/03/2005 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | DEWACHTER DAVY | 25/11/1988 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | DUDAL NICK | 25/04/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | LAENENS JASON | 12/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | NIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | NIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | NEIRINCK BJARNE | 16/09/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | NERI FABRIZZIO | 06/09/1979 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | RHALOUI SAID | 26/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SCHAUT JAN | 28/08/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | SCHAUT KURT | 08/08/1988 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SIMOENS AARON | 01/01/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SPELTINCX ARNE | 24/02/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TANGHE SAM | 10/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | NIVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | VAN DE CAPPELLE AMBER | 07/07/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | DE BARLOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | VERMEERSCH ANDY | 05/08/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 | VERMEULEN GREGORY | 11/06/1984 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV / DJP pilots | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 50 | 27 | 3 | 20 | 263 | 244 | 19 | 84 |
2 | Oesje | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 47 | 26 | 5 | 16 | 283 | 219 | 64 | 83 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 23 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 47 | 26 | 4 | 17 | 328 | 305 | 23 | 82 |
4 | Albatros | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 47 | 23 | 5 | 19 | 299 | 296 | 3 | 74 |
5 | De Poutrelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24 | 17 | 3 | 4 | 239 | 107 | 132 | 54 |
6 | Verhelst | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 24 | 11 | 0 | 13 | 103 | 137 | -34 | 33 |
7 | Nivo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 1 | 15 | 134 | 175 | -41 | 25 |
8 | Team Depoorter | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 48 | 7 | 3 | 38 | 172 | 394 | -222 | 24 |
9 | Crazy Fajitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 24 | 7 | 1 | 16 | 138 | 188 | -50 | 22 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023