WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke NYS JONATHAN
- #
- 5
- Naam
- NYS JONATHAN
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 02/01/1996
- Telefoonnummer
- 0472 94 88 28
- E-mail adres
- jonathan1996nys@hotmail.com
- Huidige team
- De Haeck
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
- Verjaardag
- dinsdag 2 januari 1996
- Leeftijd
- 28
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023
SPELERSLIJST COMPETITIE DE HAECK
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLE ORRY | 07/06/1996 | TUINEN VDC | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COENE KYLE | 14/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CUYVERS PIETER | 16/10/1992 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | CUYVERS ROBBE | 10/10/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAVID JASPER | 28/03/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE JONGE DYLAN | 23/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE PRINCE MICK | 07/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DECLERCQ JELLE | 03/12/1998 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | DEPRINCE KYLIAN | 20/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESITTER ROBIN | 01/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DURAND JOREN | 04/06/1999 | DE HAECK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | EYLAND SVEN | 28/09/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEYER KJELL | 12/09/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MISSINNE KJELL | 05/12/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NYS JONATHAN | 02/01/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | POPELIER YANNICK | 30/05/1994 | DE HAECK | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROLLIER THIBO | 06/01/1999 | - | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VAN THOMME YANNICK | 23/06/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VANDENBOGAERDE MAXIM | 10/05/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VANDEPOELE JORDAN | 13/09/1993 | - | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | VANDYCKE MIKE | 20/01/1992 | DE HAECK | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VANHAELST NICK | 10/09/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 205 | 51 | 154 | 72 |
2 | De Zwerver | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 24 | 14 | 2 | 8 | 133 | 112 | 21 | 44 |
3 | De Haeck | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 24 | 14 | 1 | 9 | 128 | 89 | 39 | 43 |
4 | Merci Dockers | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 24 | 14 | 0 | 10 | 132 | 118 | 14 | 42 |
5 | t Pomptje | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 4 | 8 | 139 | 115 | 24 | 40 |
6 | Jeugdhuis De Korre | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 24 | 7 | 6 | 11 | 102 | 143 | -41 | 27 |
7 | De Barloke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 24 | 6 | 3 | 15 | 91 | 140 | -49 | 21 |
8 | Madridista | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.00 | 24 | 3 | 5 | 16 | 97 | 167 | -70 | 14 |
9 | Caro Building | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 24 | 2 | 3 | 19 | 90 | 182 | -92 | 9 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023