Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AMPE TOM | 31/01/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | CAES ROY | 26/01/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CALLEWAERT RUBEN | 09/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CAMBIER JORNE | 03/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CORNIL WIM | 21/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEMEULENAERE SVEN | 22/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KADRIOVSKI NERMIN | 28/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LARIDON DAVID | 02/10/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MINOR IRAKOMEYE NINO | 26/11/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PEREMANS BJORN | 24/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | POELMAN JONAS | 03/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | QUATAERT JOAN | 01/05/2000 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | STIERS KARSTEN | 25/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | STIERS KOEN | 31/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | STIERS RUBEN | 01/06/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SURKEYN DIEGO | 02/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SYMOENS ROBBE | 20/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANDAMME SVEN | 03/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANDENBERGHE JORIS | 28/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VARIO JELLE | 22/04/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | WESTRA BJORN | 21/07/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Caro Building
Spelerslijst Caro Building
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | MAMADORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | DU GARDEIN RUBEN | 11/09/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAES DIRK | 06/12/1962 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MICHIELS TOM | 16/11/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SCHOONVAERE JOSHUA | 19/10/1991 | CARO BUILDING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VIERSTRAETE WOUTER | 21/01/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst De Zwerver
Spelerslijst De Zwerver
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIGH DRIES | 03/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BELLIGH MAARTEN | 23/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BEUCKELS MILAN | - | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESPODT HANS | 20/04/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DOOM RUNE | 18/01/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NOTREDAME KURT | 29/09/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | PEUTEMAN NICO | 19/04/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ROMMELAERE TIMOTHY | 12/06/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SANDERS STEFAAN | 06/11/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | SLEMBROEK JEROEN | 11/04/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THEYS TANGUY | 06/12/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VANDE VEIRE THOMAS | 12/11/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | WYNEN MAXIME | 07/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Glowball Films
Spelerslijst Glowball Films
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HAEZAERT TIEBE | 02/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VAN DEN BERGHE SHANE | 12/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
Spelerslijst Jeugdhuis De Takel
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDURAHMAN MAHMOUD ABOUBACAR | 06/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADNAN YASSIN QAHTAN | 11/10/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AL-ABBASI MOHAMMED | 04/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AL-NUWEDIR WADHAH AMEER | 21/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALLER IRURZUN CELIA | 14/08/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALSABEH IBRAHIM | 13/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CORONATI NICHOLAS | 20/11/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | DABLE ABDOULAYA | 20/10/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DELFT KOEN | 26/08/1968 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | DVV/DJP PILOTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KOUF FOLLY YVES | 13/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | MAEKELBERGHE ISABELLE | 03/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SHARIF ANES ABDULQAHER | 08/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VALCKENBORGH MATTHAUS MARCO | 13/09/1998 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | WARSAME ABDIKADER ABDILLAHI | 09/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Le Pavillon Chang Long
Spelerslijst Le Pavillon Chang Long
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BOLLE ORRY | 07/06/1991 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | CHRISTIAEN lIAM | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CIMENTAY FIRAT | 03/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE JONGHE GILLES | 25/02/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBEUCKELAERE PIETER | 16/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEDEURWAERDER CLEMENT | 02/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEPUYDT JACOB | 27/06/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DESPODT JULES | 14/02/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | EJIRIBE EMMANUEL | 11/10/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GAREIN JASON | 28/06/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GODDEMAER KASPER | 01/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | NEYENS ARNE | 06/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | SIOEN LEON | 26/11/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | SIOEN MILO | 22/03/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | VANHOECK GIOVANNI | 04/02/1990 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | VERMEYLEN ZIGGY | 02/06/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Le Touquet
Spelerslijst Le Touquet
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOURDAIN GIANNI | 12/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEPOORTER ROBIN | 15/02/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DESPLENTER KLAAS | 08/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESPLENTER NOAH | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEVOGELAERE INDIGO | 26/04/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DUBOIS MAXENCE | 13/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FORE DYLAN | 20/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GINGER YDENS | 21/10/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HEDDEBAUW TIM | 29/01/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HOLLEVOET QUINTEN | 19/04/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | HUYGHEBAERT JESSE | 23/01/2003 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HUYGHEBAERT NEAL | 01/12/1991 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | INGELBRECHT GILLES | 24/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | INGHELBRECHT TIMON | 19/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAFORGE MICHAEL | 04/08/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | LIEVENS JOSHUA | 20/06/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MALESYS DAVE | 27/05/1976 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | MILLE DYLAN | 02/10/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PARET YANIS | 30/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SCHOONVAERE ROBBIE | 01/05/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | SINGH ARMAAN | 28/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SPITAELS TJARO | 14/08/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | VAN CAPPEL JORDY | 15/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VAN DROOGENBROECK DEAN | 20/01/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANACKER GIULIANO | 14/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VANWESEMAAL ROBBIE | 02/05/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VASSILIEV ALEXANDER | 04/01/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VENS TYRONE | 19/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Madridista
Spelerslijst Madridista
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
