Spelerslijst Ararat
Spelerslijst Ararat
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAHIM | 04/05/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHIGLADZE TENGIZI | 23/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DAVTYAN DAVID | 06/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | POGHOSYAN GRIGOR | 28/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | SAYDULAYEV RAHIM | 26/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAYDULAYEV RAMZAN | 18/10/2004 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SIMONYAN GEORGI | 22/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TAMAS KLEDIO | 13/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | YEGHOYAN ALBERT | 18/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst DVV / DJP pilots
Spelerslijst DVV / DJP pilots
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAERT KRIS | 09/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARBAIX DARYL | 06/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOCQUEZ KEVIN | 13/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOURRY JOHN | 07/08/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BOUVRY TJORVEN | 11/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CASIER KEVIN | 15/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | COGGE KJELL | 31/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DE JEU GINO | 21/03/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DENOLF KURT | 17/12/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DENOLF MILAN | 31/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FLORIZOONE THIERRY | 01/05/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LAGA HERBERT | 14/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LALIB ILIAS | 11/06/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MUYLAERT KENNY | 05/10/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PILLAERT ARNO | 13/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PROOT LIVIO | 08/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | VAN TROOST NICK | 27/09/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANBELLE ANTHONY | 24/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDERWAL JOACHIM | 29/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | VANSEVENANT BRYAN | 28/11/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERGRACHT SHAUN | 06/09/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERSCHAEVE ILSE | 20/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERSTRAETE BRYAN | 29/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VERVAEKE POL | 25/07/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | VOLBRECHT GINO | 13/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Hapaco
Spelerslijst Hapaco
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | DEKEYSER KLAAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEMAN KIARA | 05/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DU GARDEIN MAARTEN | 21/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HEYVAERT JONATHAN | 17/02/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MICHIELS TOM | 16/11/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | TRATSAERT QUINCY | 13/08/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst KV Error 404
Spelerslijst KV Error 404
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | MOONEN EMMANUEL | 16/02/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Spelerslijst La Gare
Spelerslijst La Gare
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCKAERT JENS | 02/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEMAEREL MARCO | 21/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEZITTER BRECHT | 23/05/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DHAENE LEN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DURAND JARI | 05/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAMS KEVIN | 02/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MAENE NOAH | 26/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | NAESSENS KYAN | 05/08/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ROMBOUT LEVI | 30/12/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VANHAERENS JURGEN | 18/05/1985 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANRINTEL JENS | 23/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VLAMINCK ROBBY | 24/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Mamadora
Spelerslijst Mamadora
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILCKE CHRIS | 07/07/1987 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLAEYS KRISTOF | 05/07/1977 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEBAETS DIEGO | 22/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DECOMBEL KOBE | 05/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DECOMBEL WIM | 13/04/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEMAEGHT WOUTER | 10/01/1986 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FLOREAL JURGEN | 03/03/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAENE JOACHIM | 19/11/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SCHOONVAERE JASON | 19/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SCHOONVAERE JOSHUA | 19/10/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SCHOONVAERE KEVIN | 13/12/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | SCHOONVAERE YORDI | 04/11/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | SEYS MICHAEL | 14/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | VAN HALME MATTHIAS | 10/10/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANDOORNE STEPHEN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Nordex
Spelerslijst Nordex
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DEBRUYNE EMIEL | 08/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEKEYSER ROMEO | 08/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEWINTER HAN | 29/06/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | SWINNEN SERGEI | 03/06/1994 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TRANCEZ MICHAEL | 28/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | VANHOOREN BRIAN | 02/10/1987 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VANHULLE DIETER | 10/04/1984 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VERBEKE MAXIM | 12/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Oesje
Spelerslijst Oesje
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT BART | 23/03/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECOSTER JARNE | 08/01/1998 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEGADT BART | 02/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEMARE KOEN | 04/12/1971 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEPRE JANNE | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEVRIENDT TOM | 21/05/1975 | OESJE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DUFLOUCQ DENNIS | 17/08/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DURON FRANK | 07/07/1970 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | GOEMAERE ARTHUR | 18/07/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | GOEMAERE BRECHT | 13/05/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GOEMAERE JORIS | 05/10/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GOEMAERE WILLEM | 11/01/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LAGAERT TOM | 24/08/1990 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
