- #
- -
- Naam
- PARMENTIER GIL
- Nationaliteit
België
- Positie
- FOUT
- Telefoonnummer
- 0470 54 37 35
- E-mail adres
- jhDeKorre@outlook.com OF gilparmentier@hotmail.com
- Huidige team
- Jeugdhuis De Korre
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024
- Verjaardag
- woensdag 21 september 2022
- Leeftijd
- 2
Seizoen: 2023-2024

Play Time Brugge
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker blauw
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 39
SPELERSLIJST PLAY TIME BRUGGE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATTANGANA BELLA SYLVAIN | 10/03/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
4 | BILLIET BART | 12/02/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
8 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEBUSSCHER NIELS | 01/03/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
17 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
20 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
23 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
25 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
26 | PYLYSER SEAN | 16/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
27 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |
28 | TIMMERMAN MILAN | 01/10-2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
30 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
32 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 25 | 96 | 30 |
2 | Marambo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 53.00 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 40 | 56 | 27 |
3 | Hapaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 41 | 38 | 27 |
4 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 106 | 39 | 67 | 24 |
5 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 53 | 17 | 24 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 35 | 37 | 23 |
7 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 25 | 35 | 23 |
8 | The 80’s | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 34 | 21 | 21 |
9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 21 |
10 | Madridista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 40 | 19 | 20 |
11 | Oesje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 19 |
12 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 43 | 19 | 19 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 48 | 10 | 18 |
14 | Ararat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 37.50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 58 | 3 | 18 |
15 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 51 | 5 | 17 |
16 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 15 |
17 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 1 | 5 | 75 | 74 | 1 | 13 |
18 | Ostend United | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 | 88.00 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 73 | -21 | 12 |
19 | Kv Error 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 76 | -29 | 12 |
20 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 60 | 8 | 11 |
21 | Mamadora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | 11 |
22 | DVV / DJP pilots | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 55 | -13 | 11 |
23 | La Gare | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 94.50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 55 | -21 | 8 |
24 | Albatros | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 81.00 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 87 | -52 | 7 |
25 | Bakkerij Yves & Els | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 206.00 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 68 | -27 | 6 |
26 | The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 74 | -35 | 5 |
27 | Agence Notredame | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 156.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 76 | -46 | 5 |
28 | Salty John | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 82 | -48 | 5 |
29 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 4 | 6 | 25 | 51 | -26 | 4 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 87 | -44 | 3 |
31 | Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 81 | -49 | 3 |
32 | Dakwerken Bienstman | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 203.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
VANDENBERGHE JORIS
- #
- -
- Naam
- VANDENBERGHE JORIS
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 28/11/1984
- Telefoonnummer
- 0486 28 73 01
- E-mail adres
- CafeBaranquilla@gmail.com
- Huidige team
- Baranquilla – Piccolo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 28 november 1984
- Leeftijd
- 40

Le Touquet
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke HEDDEBAUW TIM
- #
- -
- Naam
- HEDDEBAUW TIM
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 29/01/1976
- Telefoonnummer
- +32 473 54 84 66
- E-mail adres
- Foochow_contact@hotmail.com
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 29 januari 1976
- Leeftijd
- 49
Wedstrijdafgevaardigde LAFORGE MICHAEL
- #
- -
- Naam
- LAFORGE MICHAEL
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 04/08/1974
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 4 augustus 1974
- Leeftijd
- 50
SPELERSLIJST LE TOUQUET
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Boete | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOEDTS JONAS | 13/12/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | BOURDAIN GIANNI | 12/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | BROUCKMEERSCH TIBO | 02/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
4 | DEBRAUWER CHRISTOPHER | 02/07/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 |
5 | DEPOORTER ROBIN | 15/02/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESPLENTER KLAAS | 08/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DESPLENTER NOAH | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEUWEL BRUCE | 14/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
9 | DEVOGELAERE INDIGO | 26/04/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DUBOIS MAXENCE | 13/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FORE DYLAN | 20/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GINGER YDENS | 21/10/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | HEDDEBAUW TIM | 29/01/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | HOLLEVOET QUINTEN | 19/04/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HUYGHEBAERT IAN | 30/04/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
17 | HUYGHEBAERT JESSE | 23/01/2003 | LE TOUQUET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
18 | HUYGHEBAERT NEAL | 01/12/1991 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | INGELBRECHT GILLES | 24/11/2005 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
20 | INGHELBRECHT TIMON | 19/10/2001 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
21 | LAFORGE MICHAEL | 04/08/1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
22 | LIEVENS JOSHUA | 20/06/1999 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 |
23 | LINTERMANS LAUREN | 09/03/2001 | LE TOUQUET | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 1 |
24 | MAERTENS QUINC | 11/04/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | MALESYS DAVE | 27/05/1976 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | MILLE DYLAN | 02/10/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | NEIRINCKX ESTEBAN | 18/05/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
28 | PARET YANIS | 30/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SCHOONVAERE ROBBIE | 01/05/2001 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
31 | SINGH ARMAAN | 28/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | SPITAELS TJARO | 14/08/2001 | LE TOUQUET | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 |
33 | VAN CAPPEL JORDY | 15/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VAN DROOGENBROECK DEAN | 20/01/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VANACKER GIULIANO | 14/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VANWESEMAAL ROBBIE | 02/05/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VASSILIEV ALEXANDER | 04/01/2004 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | VENS TYRONE | 19/04/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |

La Gare
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: wit
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
- #
- -
- Naam
- MEIJNS KENNY
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 16/03/1984
- Telefoonnummer
- +32 471 22 90 96
- E-mail adres
- Kenny.meijns1603@telenet.be
- Huidige team
- La Gare
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 16 maart 1984
- Leeftijd
- 41
SPELERSLIJST LA GARE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCKAERT JENS | 02/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | LA GARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
4 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | DEMAEREL MARCO | 21/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
7 | DEZITTER BRECHT | 23/05/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | DHAENE LEN | 02/04/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | DURAND JARI | 05/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | FLORRAL KENZO | 09/06/1997 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | KINT TOON | 13/02/2004 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LAMS KEVIN | 02/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MAENE NOAH | 26/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
16 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 |
17 | NAESSENS KYAN | 05/08/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | PARREIN KLAAS | 22/03/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PERSOONE XANDER | 30/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
21 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | - | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
22 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
