- #
- 32
- Naam
- SCHOUTTEET KEYN
- Nationaliteit
België
- Positie
- Doelman
- Geboren op
- 11/12/1990
- Ploeg 1
- HAPACO
- Ploeg 2
- CARO BUILDING
- Ploeg 3
- FRITUUR ELS
- Ploeg 4
- THE REDS
- Huidige team
- Frituur Els
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 11 december 1990
- Leeftijd
- 32
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-2025 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-2025 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |