- #
- -
- Naam
- DEBRAUWER CHRISTOPHER
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 02/07/2004
- Ploeg 1
- JEUGDHUIS DE KORRE
- Ploeg 2
- DE POUTRELLE
- Ploeg 3
- LE TOUQUET
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 2 juli 2004
- Leeftijd
- 19
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024-2025 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |