- #
- -
- Naam
- VIENNE JASON
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 29/08/1996
- Ploeg 1
- FRITUUR ELS
- Ploeg 2
- CARO BUILDING
- Ploeg 3
- THE REDS
- Huidige team
- Frituur Els
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 29 augustus 1996
- Leeftijd
- 27
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Frituur Els | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2023-2024 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |