Seizoen: 2024-2025

Play Time Brugge
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker blauw
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 39
SPELERSLIJST PLAY TIME BRUGGE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ATTANGANA BELLA SYLVAIN | 10/03/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
4 | BILLIET BART | 12/02/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
8 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEBUSSCHER NIELS | 01/03/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
17 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
20 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
23 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
25 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
26 | PYLYSER SEAN | 16/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
27 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |
28 | TIMMERMAN MILAN | 01/10-2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
30 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
32 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 25 | 96 | 30 |
2 | Marambo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 53.00 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 40 | 56 | 27 |
3 | Hapaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 41 | 38 | 27 |
4 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 106 | 39 | 67 | 24 |
5 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 53 | 17 | 24 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 35 | 37 | 23 |
7 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 25 | 35 | 23 |
8 | The 80’s | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 34 | 21 | 21 |
9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 21 |
10 | Madridista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 40 | 19 | 20 |
11 | Oesje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 19 |
12 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 43 | 19 | 19 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 48 | 10 | 18 |
14 | Ararat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 37.50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 58 | 3 | 18 |
15 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 51 | 5 | 17 |
16 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 15 |
17 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 1 | 5 | 75 | 74 | 1 | 13 |
18 | Ostend United | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 | 88.00 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 73 | -21 | 12 |
19 | Kv Error 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 76 | -29 | 12 |
20 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 60 | 8 | 11 |
21 | Mamadora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | 11 |
22 | DVV / DJP pilots | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 55 | -13 | 11 |
23 | La Gare | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 94.50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 55 | -21 | 8 |
24 | Albatros | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 81.00 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 87 | -52 | 7 |
25 | Bakkerij Yves & Els | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 206.00 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 68 | -27 | 6 |
26 | The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 74 | -35 | 5 |
27 | Agence Notredame | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 156.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 76 | -46 | 5 |
28 | Salty John | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 82 | -48 | 5 |
29 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 4 | 6 | 25 | 51 | -26 | 4 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 87 | -44 | 3 |
31 | Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 81 | -49 | 3 |
32 | Dakwerken Bienstman | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 203.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
VANDENBERGHE JORIS
- #
- -
- Naam
- VANDENBERGHE JORIS
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 28/11/1984
- Telefoonnummer
- 0486 28 73 01
- E-mail adres
- CafeBaranquilla@gmail.com
- Huidige team
- Baranquilla – Piccolo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 28 november 1984
- Leeftijd
- 40

Baranquilla – Piccolo
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: oranje
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Mede ploegverantwoordelijke VANDENBERGHE JORIS
- #
- -
- Naam
- VANDENBERGHE JORIS
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 28/11/1984
- Telefoonnummer
- 0486 28 73 01
- E-mail adres
- CafeBaranquilla@gmail.com
- Huidige team
- Baranquilla – Piccolo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 28 november 1984
- Leeftijd
- 40
Ploegverantwoordelijke AMPE TOM
- #
- -
- Naam
- AMPE TOM
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 31/01/1985
- Telefoonnummer
- 0498 30 44 95
- Huidige team
- Baranquilla – Piccolo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 31 januari 1985
- Leeftijd
- 40
SPELERSLIJST BARANQUILLA - PICCOLO
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | AMPE TOM | 31/01/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 |
4 | BRULEZ GILLES | 22/12/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CAES ROY | 26/01/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | CALLEWAERT RUBEN | 09/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CAMBIER JORNE | 03/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
8 | CORNIL WIM | 21/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
10 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEMEULENAERE SVEN | 22/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KADRIOVSKI NERMIN | 28/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LARIDON DAVID | 02/10/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | MINOR IRAKOMEYE NINO | 26/11/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | PEREMANS BJORN | 24/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | POELMAN JONAS | 03/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | QUATAERT JOAN | 01/05/2000 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
22 | STIERS KARSTEN | 25/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
23 | STIERS KOEN | 31/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | STIERS RUBEN | 01/06/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | SURKEYN DIEGO | 02/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SYMOENS ROBBE | 20/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
27 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
28 | VANDAMME SVEN | 03/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VANDENBERGHE JORIS | 28/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VARIO JELLE | 22/04/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
32 | WESTRA BJORN | 21/07/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |

DVV / DJP pilots
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: lichtblauw
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VANGHELUWE PETER
- #
- -
- Naam
- VANGHELUWE PETER
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 18/07/1984
- Ploeg 1
- DVV
- Ploeg 2
- MADRIDISTA
- Ploeg 3
- DAVINI
- Telefoonnummer
- 0473 46 99 31
- E-mail adres
- Peter.Vangheluwe@outlook.be
- Huidige team
- DVV / DJP pilots
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 18 juli 1984
- Leeftijd
- 40
SPELERSLIJST DVV
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAERT KRIS | 09/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARBAIX DARYL | 06/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | BOURRY JOHN | 07/08/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOUVRY TJORVEN | 11/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | CASIER KEVIN | 15/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
9 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
10 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
11 | COGGE KJELL | 31/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | DE JEU GINO | 21/03/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DENOLF KURT | 17/12/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DENOLF MILAN | 31/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEWAELE JOE | 31/07/2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
17 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 | FLORIZOONE THIERRY | 01/05/1991 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
20 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | LAGA HERBERT | 14/11/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
22 | LALIB ILIAS | 11/06/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LOSELIANI GIORGI | 08/04/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | MUYLAERT KENNY | 05/10/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PILLAERT ARNO | 13/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PROOT LIVIO | 08/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
29 | VAN TROOST NICK | 27/09/1985 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2 |
30 | VANBELLE ANTHONY | 24/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANDERWAL JOACHIM | 29/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
33 | VANPRAET NOA | 04/01/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
34 | VANSEVENANT BRYAN | 28/11/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
