- #
- 14
- Naam
- PEREMANS BJORN
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 24/05/1995
- Huidige team
- Baranquilla – Piccolo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 24 mei 1995
- Leeftijd
- 28
Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | Blauwe kaart | Gele kaart | Rode kaart | Deelnames | Kapitein | Doelman | Afgevaardigde | Coach | Schorsing | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |