Hoofdkleur spelerstrui: wit
Nevenkleur spelerstrui: blauw
Hoofdkleur spelersbroek: blauw
Nevenkleur spelersbroek: wit
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 37
SPELERSLIJST COMPETITIE PLAY TIME BRUGGE
# | Speler | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESART CANAJ BESS | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEBUSSCHER NIELS | 01/03/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MOHSIN ABBAS | 05/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | QUATAERT JOAN | 01/05/2000 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
2 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
3 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
4 | Sparta Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | De Barloke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
6 | Play Time Brugge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 |
7 | Marambo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
8 | De Zwerver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 |
9 | Le Touquet | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
10 | Caro Building | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 |