–
- #
- -
- Naam
- DEPOORTER JIM
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 19/08/1993
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KVO D'LICIOUS
- Telefoonnummer
- 0494 85 62 22
- E-mail adres
- TeamDepoorter@hotmail.com
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 19 augustus 1993
- Leeftijd
- 31
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 15 | 1 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 44 | 1 | 0 |