Spelerslijst D'Uuls
Spelerslijst D'Uuls
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ALIEV MUHAMADHABIB | 14/06/2008 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | HINDRYCKX SIEBE | 09/10/2001 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | LEFEVER STIJN | 02/06/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | MAES DIRK | 06/12/1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | REYES JOHN | 15/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VANDER BEKE DRIES | 25/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | D'UULS | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | VIERSTRAETE WOUTER | 21/01/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelerslijst De Grijze Garde
Spelerslijst De Grijze Garde
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRASSEUR ARNO | 25/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | DUMAREY RENS | 24/10/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | GILLIAERT PIETER | 11/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HESSELS BAPTIST | 29/09/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HESSENS STAN | 07/08/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | LALEMAN DYLAN | 30/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | LEEMANS JAN | 01/10/1989 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | MAES COLIN | 10/09/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | MASSCHELEIN SANDER | 12/08/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | MEIJNS KENNY | 16/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | PILAYS AXEL | 19/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | POTTIER LUKA | 07/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VAN DER LINDEN JORDY | 31/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | VANDEWALLE THIBAUT | 04/01/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | WATTY LENNY | 08/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | WYDOOGHE JARNO | 10/09/1990 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Spelerslijst De Kloeffe
Spelerslijst De Kloeffe
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIN CASSANO | 30/09/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | DANGEREAU GLENN | 23/05/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DANGEREAU KEANO | 28/01/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | DEFREVILLE NAIKEN | 22/12/2005 | DE KLOEFFE | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAGA ENZO | 05/09/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | LALEMAN FABIO | 31/05/1999 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MAERTENS KENZO | 12/06/1997 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | MAERTENS KJETIL | 12/09/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | MAERTENS KRIS | 17/05/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | NEIRYNCK XANDRO | 12/04/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | PETERS JOHAN | 15/02/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ROOS GIANNI | 01/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15 | ROVKINE SHANE | 14/05/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | SCHEPENS RUBEN | 29/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | VERMEYLEN MICHAEL | 16/12/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | VLAEMYNCK ROBBY | 18/07/1991 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spelerslijst FC Artois
Spelerslijst FC Artois
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHE QUINTEN | 23/09/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | COEMAN CLEMENT | 11/10/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | COEMAN DAVID | 09/09/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | COEMAN DIDIER | 05/05/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | COEMAN HUGO | 06/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | COPPEJANS JORDY | 23/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | COPPEJANS TIMOTHY | 15/09/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DE MUL JOEY | 07/06/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | DE SMET JELLE | 02/06/1998 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEBURGGRAEVE SEPPE | 01/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | DELOOF MAXIM | 20/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DEMEUTER NICOLAS | 15/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | GOETRY SIEBE | 18/02/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | HOSTE YENKO | 19/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | JOORIS GIANI | 10/03/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | LOGGHE ROBIN | 16/10/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | MISSINNE KJELL | 05/12/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | MYLLE DANTE | 05/09/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | PEENE JENTEL | 07/06/1999 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21 | PEENE MARIO | 22/07/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | SIMOENS TIM | 23/02/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | SPRUYT SIMON | 09/07/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | STEYAERT DANTE | 17/12/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VAN POTTELBERGHE KENNY | 03/05/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VANHENSSCHE HARMEN | 18/04/1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VERHAEGHE GILLIAN | 24/09/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | VERPOEST JENTEL | 03/04/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelerslijst Frelectrics Futsal
Spelerslijst Frelectrics Futsal
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPMAN TIMOTHY | 23/08/1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | DAELMAN MARCO | 07/10/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | DAVID ROBBE | 10/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | FORT TIM | 06/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | GODERIS LENNERT | 25/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | GODERIS THOMAS | 25/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | LAURYSSEN BAUD | 02/03/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | MEYNS XIM | 23/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | ROSSEEL FREDERICK | 30/01/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | STELLAMANS SHIVA | 21/08/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | VANDERLEEN ARNE | 15/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Spelerslijst Kredietfabriek
Spelerslijst Kredietfabriek
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAES JOERY | 06/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | KREDIETFABRIEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | HAITHEM AMRI | 07/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HELAS JAN | 27/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | LAMS JORN | 03/08/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LOSELIANI GIORGI | 08/04/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ROGGEMAN THIBO | 06/08/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SEROUAL KHALIL | 17/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SIMONS MAXIM | 14/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | KREDIETFABRIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VAN DEN BROUCKE DELANO | 27/01/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VANHOUTTE XANDER | 13/03/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spelerslijst Leffinge United
Spelerslijst Leffinge United
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS KENNY | 07/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BELDJILAU HAKIM LAMIS | 07/10/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | BENOOT EWOUD | 19/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | BOUVRY KJELL | 27/11/2003 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | CHEYNS ROBIN | 17/08/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DE CLERCK JUSTIN | 15/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DELHEYE GERALD | 16/09/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DUDAL SERGE | 17/11/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | MONTEIRO PEDRO | 29/11/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | PIERLOOT YENTL | 12/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | SCHIETTECATTE GILLES | 26/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | SYMOEN JOSHUA | 01/03/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | TOLPE TOBY | 11/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | VAN HECKE WESLEY | 29/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | VAN ORSHAEGEN DIEGO | 18/06/1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | VANHOUTTE SHAWNEE | 08/09/1992 | LEFFINFE UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | VERLEYE MILAN | 17/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
