

Speelt in : REEKS 4
Hoofdkleur spelerstrui:
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek:
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie | Scheidsrechter | 2e Scheidsrechter | Nota op blad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? min? | Wedstrijdblad aanwezig: | Werkelijk startuur: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frelectrics Futsal | 15 - 3 | Liga De Barloke (ronde 1) | D’hondt Fernand | - | - | - | - | - | 18:55 | 19:00 | |||
| Leffinge United | 4 - 16 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Michael | - | LEFFINGE UNITED: nr 15 gekwetst aan rechter voet | - | - | - | 19:50 | 20:00 | |||
| De Grijze Garde | 7 - 1 | Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | DE GRIJZE GARDE: wedstrijdblad nok | - | - | - | - | |||
| Bakkerij Yves & Els | 10 - 5 | Beker | Vynck Geert | - | - | LEFFINGE UNITED: nr 21 Schiettecatte Gilles: rechter enkel + voet | - | - | - | - | |||
| Leffinge United | 3 - 8 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Simoens Willy | - | - | - | - | - | 21:05 | 21:10 | |||
| Team Depoorter | 7 - 5 | Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1) | Despodt Hans | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Leffinge United | 6 - 13 | Beker | Despodt Steve | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Leffinge United | Liga De Barloke (ronde 1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| FC Artois | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Leffinge United | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| D’Uuls | Beker | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Leffinge United | Liga De Barloke (ronde 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke SCHIETTECATTE GILLES
- #
- -
- Naam
- SCHIETTECATTE GILLES
- Nationaliteit
België- Aansluitingsdatum
- 14/09/2026
- Geboortedatum
- 26/11/1993
- E-mail adres
- Leffinge-United@outlook.com
- Huidige team
- Leffinge United
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2026-2027
- Verjaardag
- vrijdag 26 november 1993
- Leeftijd
- 32
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2026-2027
SPELERSLIJST LEFFINGE UNITED
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS KENNY | 07/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BELDJILAU HAKIM LAMIS | 07/10/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | BENOOT EWOUD | 19/02/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | BOUVRY KJELL | 27/11/2003 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | CHEYNS ROBIN | 17/08/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | DE CLERCK JUSTIN | 15/01/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DELHEYE GERALD | 16/09/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | DUDAL SERGE | 17/11/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | MONTEIRO PEDRO | 29/11/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | PIERLOOT YENTL | 12/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | SCHIETTECATTE GILLES | 26/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | SYMOEN JOSHUA | 01/03/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | TOLPE TOBY | 11/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | VAN HECKE WESLEY | 29/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | VAN ORSHAEGEN DIEGO | 18/06/1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | VANHOUTTE SHAWNEE | 08/09/1992 | LEFFINFE UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | VERLEYE MILAN | 17/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 13 |
| 2 | Team Depoorter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 26 | 16 | 13 |
| 3 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 | 12 |
| 4 | FC Artois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 40 | -9 | 6 |
| 5 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 6 |
| 6 | De Kloeffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 6 |
| 7 | Leffinge United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 53 | -37 | 0 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakkerij Yves & Els | 10 - 5 | Beker | |||
| Leffinge United | 6 - 13 | Beker | |||
| D’Uuls | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | FC Artois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Ostend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | FC De Boertjes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Kv Error 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Team Depoorter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 54.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | D’Uuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 13 | De Kloeffe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Leffinge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2026-2027
