Spelerslijst Le Pavillon Chang Long
Spelerslijst Le Pavillon Chang Long
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CARETTE RUNE | 23/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | COOLS JORN | 01/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DESPODT JULES | 14/02/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | GHESQUIERE AARON | 18/04/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | HAELEWYCK DAVY | 15/02/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MYLE LUCA | 04/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VAN IMPE YANNICK | 08/01/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | VAN MASSENHOVE LENNON | 04/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Spelerslijst Madridista
Spelerslijst Madridista
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIDOO JOSEPH | 05/11/2004 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRIGHT BADU ASARE | 13/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUCCIARELLI GIANNI | 20/04/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | CAMARA EBRIMA | 15/10/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | CAPELLE CHRIS | 13/06/1985 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DE BRUYCKER ZYON | 28/06/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEBBAUT MARTIJN | 20/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEBRAEL DIEGO | 15/05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1983 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DEVEY NATHANIEL | 21/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FOCKENIER MAICO | 12/09/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | HUYGEBAERT JOACHIM | 09/12/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | JANSSENS GREGORY | 18/12/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MARENT GILL | 07/01/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | MONTEYNE IAN | 10/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PAUCHET BRYAN | 26/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | PRAET DEAN | 12/11/1989 | MADRIDISTA | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | REYNDERS ROBBE | 31/10/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | ROELS JORDAN | 07/12/1995 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | STEMGEE THOMAS | 23/12/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | VANHOUTTE SHAWNEE | 08/09/1992 | LEFFINFE UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | WITTESAELE RINALDO | 21/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spelerslijst Oesje
Spelerslijst Oesje
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BRISSINCK JASON | 13/05/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | COUDEVILLE MATISSE | 11/11/2007 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | DE BEUCKELAERE YENTL | 18/08/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DE MARE KOEN | 04/12/1971 | DE ZEEKAMEEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | DE WISPELAERE BART | 05/04/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | DECOSTER JARNE | 08/01/1998 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | DEGADT BART | 02/08/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DELAMEILLEURE KEVIN | 24/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DEVRIENDT TOM | 21/05/1975 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | DIERENDONCK JOERI | 07/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DUFLOUCQ DENNIS | 17/08/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DURON FRANK | 07/07/1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | GOEMAERE ARTHUR | 18/07/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | GOEMAERE BRECHT | 13/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GOEMAERE JORIS | 05/10/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | GOEMAERE WILLEM | 11/01/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JONCKHEERE BERT | 12/07/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | JONCKHEERE NICO | 11/05/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | JONCKHEERE RUBE | 25/02/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | JONCKHEERE WARD | 11/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | KEMPYNCK MENDEL | 27/03/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | LAGAERT TOM | 24/08/1990 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LOOSBERGH TRISTAN | 19/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MEHUYS WIES | 28/09/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | POELMAN JONAS | 03/07/1992 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SMAGGHE STEFAAN | 11/08/1983 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | STRUBBE XAVIER | 17/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | TOURLOUSE FONZ | 26/08/2007 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | BARANQUILLA - PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | VANNESTE BART | 12/02/1976 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | VANNESTE KORNEEL | 22/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | VANNESTE MATTEO | 30/08/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | ZWAENEPOEL MAURO | 20/10/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Sparta Lions
Spelerslijst Sparta Lions
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BEUCKELS MILAN | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DASSEVILLE TIBO | 19/05/1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DECONINCK GILLES | 28/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | DHONT NICOLAS | 13/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MUS KOBE | 11/03/2003 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MUS NOAH | 21/12/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VERMEULEN AMAURY | 17/11/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VERMOTE YORAN | 24/06/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VYNCK KJARTAN | 06/09/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Soccer 57
Spelerslijst Soccer 57
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BEUCKELS MILAN | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DASSEVILLE TIBO | 19/05/1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DECONINCK GILLES | 28/12/2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | DHONT NICOLAS | 13/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DIERENDONCK DAHL | 19/05/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MUS KOBE | 11/03/2003 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | MUS NOAH | 21/12/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | VERMEULEN AMAURY | 17/11/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | VERMOTE YORAN | 24/06/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | VYNCK KJARTAN | 06/09/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst The 80's
Spelerslijst The 80's
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CLOET STEFAAN | 07/03/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | DELANGHE OLIVIER | 13/06/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEVOS NILS | 05/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ERNEST KOEN | 06/04/1987 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | PATTYN JASON | 14/12/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | POIZ BART | 13/03/1980 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SPAEPEN NICK | 31/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | VANDEWAETERE RANDY | 23/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spelerslijst The Reds
Spelerslijst The Reds
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEBRUYNE EMIEL | 08/07/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DECEUNINCK KRIS | 06/09/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | DEWULF LAURENS | 22/02/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
