Spelerslijst Albatros
Spelerslijst Albatros
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHOONS WESLEY | 05/06/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAEYENS TRISTAN | 19/10/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BERG HUGO | 14/11/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CALLENS GREGORY | 27/08/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | COOPMAN JOERI | 11/04/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE BACKER SERVAAS | 10/07/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DE SMET JELLE | 02/06/1998 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DEBAENE JENS | 08/02/1992 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | DEVRIENDT KOEN | 30/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIERCKX NICK | 06/08/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ERNEST KOEN | 06/04/1987 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GOETHALS DYLAN | 25/06/1992 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HENNAERT JOACHIM | 17/10/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HENNAERT JOHAN | 05/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | HENNAERT JONAS | 05/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | HEUS JENS | 06/07/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LEEMANS JAN | 01/10/1989 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | LOOTENS JOSEPH | 03/05/1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | LOOTENS THOMAS | 23/09/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | MECHELE JORDY | 04/06/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | MEIJNS ROBBY | 12/05/1986 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | MOSTREY ROBIN | 29/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | NAESSENS FREEK | 22/03/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | PEREIRA SIMÕES SENNA | 17/06/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | POIZ BART | 13/03/1980 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RAES KYRAN | 20/02/1998 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | ROBAERT JEREMY | 07/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | STEYAERT JONES | 27/06/1991 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VALCKENBORGH MARCO | 13/09/1998 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | VANDAELE MIKE | 19/07/1988 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | VANDEMAELE STEVEN | 09/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | VANDENBOGAERDE JEROEN | 15/12/1987 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | VANDEWAETERE RANDY | 19/02/1989 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | VANDEWALLE LIAM | 18/02/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | VANSLEMBROUCK ADRIAAN | 02/08/1996 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VERBURGH RUBEN | 08/11/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VERCAEMER MICHAEL | 24/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | VERMINCK KENJI | 11/07/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | WALBRECQ JOHNNY | 29/09/1988 | THE 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ZWAENEPOEL NIEK | 29/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
Spelerslijst Bakkerij Yves & Els
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECUE NIELS | 09/11/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | CANALIS DIDIER | 12/03/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COUDEVILLE MATISSE | 11/11/2007 | BARANQQUILLA-PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D’HAENE LENN | 02/04/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DEROO JOERI | 12/10/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DESCHUYTER DIRK | 07/08/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DESMET JOHAN | 12/11/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GEORGE BRECHT | 06/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GUNST PIETER-JAN | 03/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | HOUTHOOFDT NICK | 10/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | HOUTHOOFDT WIM | 30/12/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | HOUTHOOFDT YVES | 22/11/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | KEMEL LUC | 06/07/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | KINT TOON | 13/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | KRZEMINSKI JAN | 22/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | LICOUDIS ANTHONY | 30/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | LIETAERT JOREN | 13/02/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | LOOTENS NICHOLAS | 25/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | PAUWELS CHRISTOFFER | 05/05/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | PERSEUN THYMEN | 12/10/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | STUBBE JASPER | 21/09/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | BARANQUILLA - PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | VAN MASSENHOVE LENNON | 04/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | VANDEKERCKHOVEN PATRICK | 20/06/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | VANDEN BUSSCHE OLIVIER | 12/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VANDEWEGHE SYLVIE | 13/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | VLAEMINCK MARU | 12/11/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | WILLEMEYNS MARCO | 05/02/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst D'Uuls
Spelerslijst D'Uuls
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANS JOACHIM | 07/12/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ALIEV MUHAMADHABIB | 14/06/2008 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | HINDRYCKX SIEBE | 09/10/2001 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | LEFEVER STIJN | 02/06/1992 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | MAES DIRK | 06/12/1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | REYES JOHN | 15/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STECHELMAN ANTHONY | 27/08/1998 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TAHON BJORN | 20/08/1999 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VANDER BEKE DRIES | 25/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | D'UULS | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | VIERSTRAETE WOUTER | 21/01/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | D'UULS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelerslijst FC De Boertjes
Spelerslijst FC De Boertjes
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASIER ODIEL | 22/09/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | FC DE BOERTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D’HOEDT JARNO | 23/11/2004 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE RUYTTER DAHN | 14/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JOYE ROBIN | 04/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MATTE CIAN | 10/06/2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | MUS KOBE | 11/03/2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | MUS NOAH | 21/12/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RONSE LOICK | 12/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | SCHOLIER XANDER | 10/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | SERON JOHNNY | 08/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VANDAELE MAXIM | 02/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Kv Error 404
Spelerslijst Kv Error 404
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYS DYLAN | 03/03/1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | CRABBE JURGEN | 20/06/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEHOUCK CHRIS | 16/04/1997 | SOCCER 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DEPOOVER BJORN | 19/08/1984 | AGENCE NOTREDAME | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | DESMET SAM | 18/03/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | DUCHEYNE COOPER | 22/08/2009 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | NORDEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | JONCKHEERE TONY | 06/04/1986 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | MYCKE ANNE-MARIE | 08/06/1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | PITTEMAN JASON | 10/05/1993 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | POLLET JENS | 04/02/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | VANSEVENANT CHRISTOPHE | 17/02/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
Spelerslijst Mamadora
Spelerslijst Mamadora
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILCKE CHRIS | 07/07/1987 | MAMADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | CLAEYS KRISTOF | 05/07/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | CLAEYS MAXIM | 13/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | DECOMBEL KOBE | 05/06/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DECOMBEL WIM | 13/04/1980 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | DELEU KRISTOF | 04/11/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | DEMAEGHT WOUTER | 10/01/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FLOREAL JURGEN | 03/03/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | MAENE JOACHIM | 19/11/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SCHOONVAERE JASON | 19/10/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SCHOONVAERE JOSHUA | 19/10/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | SCHOONVAERE KEVIN | 13/12/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | SCHOONVAERE YORDI | 04/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | SEYS MICHAEL | 14/02/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | VAN HALME MATTHIAS | 10/10/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | DE GRIJZE GARDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VANDOORNE STEPHEN | 18/05/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VANMASSENHOVE FREDERIK | 16/06/1977 | THE REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VERSTRAETE GIL | 21/06/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Ostend United
Spelerslijst Ostend United
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLEMIN ROBBY | 08/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | DECONINCK PERRY | 15/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEMOOR XENO | 25/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | DEVREKER GUILLAUME | 04/05/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EYLAND BJARNE | 21/10/1997 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | LALEMAN FABIO | 31/05/1999 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | PAUWELS QUINTEN | 05/06/1997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | STEYAERT JASON | 02/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | THOMAS JENS | 02/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | TORRENKENS JORDY | 24/06/1996 | OSTEND UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VANACKER KIANI | 13/07/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | VERMEYLEN DWIGHT | 14/03/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
