
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: blauw
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke D'HOEDT JARNO
- #
- -
- Naam
- D'HOEDT JARNO
- Nationaliteit
België- Geboortedatum
- 23/11/2004
- Huidige team
- FC De Boertjes
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- dinsdag 23 november 2004
- Leeftijd
- 21
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Thuisploeg
- Barloke
SPELERSLIJST FC DE BOERTJES
| # | Spelersnaam | Geboortedatum | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASIER ODIEL | 22/09/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 2 | CLAEYS TOM | 11/10/2005 | FC DE BOERTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D’HOEDT JARNO | 23/11/2004 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE RUYTTER DAHN | 14/06/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JOYE ROBIN | 04/04/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MATTE CIAN | 10/06/2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | MUS KOBE | 11/03/2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 10 | MUS NOAH | 21/12/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | PERAUX ICE | 04/10/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RONSE LOICK | 12/03/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | SCHOLIER XANDER | 10/08/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | SERON JOHNNY | 08/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VANDAELE MAXIM | 02/08/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | VANWELSENAERS RUNE | 13/07/2004 | SPARTA LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
| Pos | Clubnaam | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 13 |
| 2 | FC De Boertjes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 9 |
| 3 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 |
| 4 | Kv Error 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 9 |
| 5 | D’Uuls | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 |
| 6 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 4 |
| 7 | Ostend United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 42 | -29 | 1 |
BEKERWEDSTRIJDEN
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| FC De Boertjes | 5 - 6 | Beker | |||
| Leffinge United | 6 - 13 | Beker | |||
| FC De Boertjes | Beker |
Voorronde beker
| Pos | Clubnaam | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Frelectrics Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | FC Artois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Ostend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | FC De Boertjes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Kv Error 404 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Team Depoorter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 54.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | D’Uuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 13 | De Kloeffe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Leffinge United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2)
- Seizoenen
- 2025-2026, 2026-2027
- Thuisploeg
- Barloke
