- #
- -
- Naam
- VAN TROOST NICK
- Nationaliteit
België- Geboren op
- 27/09/1985
- Ploeg 1
- DVV / DJP pilots
- Ploeg 2
- MADRIDISTA
- Huidige team
- DVV / DJP pilots
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 27 september 1985
- Leeftijd
- 40
Beker
| Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVV / DJP pilots | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
| Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
| DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | |
| DVV / DJP pilots | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 5 |
