- #
- -
- Naam
- STEMGEE THOMAS
- Nationaliteit
België
- Geboortedatum
- 23/12/1993
- Huidige team
- Madridista
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 23 december 1993
- Leeftijd
- 29
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |