- #
- -
- Naam
- DEPOORTER BEN
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 15/11/1998
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KVO D'LICIOUS
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 15 november 1998
- Leeftijd
- 25
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |