- #
- -
- Naam
- DEPOORTER BEN
- Nationaliteit
Belgiƫ- Geboortedatum
- 15/11/1998
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KVO D'LICIOUS
- Ploeg 3
- SOCCER 57
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zondag 15 november 1998
- Leeftijd
- 27
Liga De Barloke
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
