- #
- -
- Naam
- DECOCK LUCAS
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 30/10/1997
- Ploeg 1
- BARANQUILLA – PICCOLO
- Ploeg 2
- OESJE
- Huidige team
- Baranquilla – Piccolo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 30 oktober 1997
- Leeftijd
- 27
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baranquilla – Piccolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |