- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 38
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 37 | 0 | 5 |