- #
- -
- Naam
- LIEVENS JOSHUA
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 20/06/1999
- Huidige team
- Le Touquet
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- woensdag 30 juni 1999
- Leeftijd
- 25
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Touquet | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Touquet | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 8 | 3 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |