–
- #
- -
- Naam
- COUDEVILLE NICOLAS
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 03/08/1987
- Ploeg 1
- PLAY TIME BRUGGE
- Ploeg 2
- SALTY JOHN
- Ploeg 3
- NIVO
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 3 augustus 1987
- Leeftijd
- 37
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0 |