- #
- -
- Naam
- PITTEMAN JASON
- Nationaliteit
Belgiƫ- Geboortedatum
- 15/05/1993
- Ploeg 1
- TEAM DEPOORTER
- Ploeg 2
- KV ERROR 404
- Huidige team
- Team Depoorter
- Competities
- Liga De Barloke, Beker, Finalerondes Beker
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Verjaardag
- zaterdag 15 mei 1993
- Leeftijd
- 33
Liga De Barloke
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 |
Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 |
Finalerondes Beker
| Seizoen | Clubnaam | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
