*tip: Klik in de tabel op de kolomkop om te sorteren volgens deze kolom.
Alle competitiewedstrijden - Sportiviteit - geen sortering
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Glowball Films | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
2 | Play Time Brugge | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 15 |
3 | De Poutrelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
4 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
5 | Bakkerij Yves & Els | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
6 | De Haeck | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 16 |
7 | Le Touquet | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
8 | Albatros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 16 |
9 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 14 |
10 | t Pomptje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
11 | De Zwerver | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15 |
12 | Huyghe – Ortmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
13 | Frituur Els | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
14 | DVV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
15 | Merci Dockers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 16 |
16 | The 80’s | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
17 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
18 | Verhelst | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 |
19 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
20 | Royal Amigos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
21 | La Gare | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.50 | 14 |
22 | Oesje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
23 | Agence Notredame | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
24 | Nivo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
25 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 15 |
26 | Hapaco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 16 |
27 | Kredietfabriek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 14 |
28 | Crazy Fajitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 14 |
29 | Jeugdhuis De Korre | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36.00 | 14 |
30 | Madridista | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 15 |
31 | Edco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
32 | De Barloke | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
33 | Caro Building | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 15 |
34 | Team Depoorter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
35 | De Zeekameel | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 |
36 | Kvo D’licious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
Beker voorronde - sportiviteit - geen sortering
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
3 | Hapaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
4 | De Haeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
5 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
6 | Merci Dockers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
6 | t Pomptje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
8 | Edco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
9 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
10 | La Gare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 |
11 | Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
11 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
13 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
14 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
15 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
16 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
17 | Huyghe – Ortmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
17 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 |
19 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
20 | De Poutrelle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
21 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
22 | Nivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2 |
23 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2 |
24 | The 80’s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
25 | Verhelst | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
26 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
27 | Kvo D’licious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
28 | Royal Amigos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
29 | De Barloke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
30 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
31 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
32 | Caro Building | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
33 | Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
34 | Agence Notredame | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 2 |
35 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
36 | Crazy Fajitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Finalewedstrijden beker - sportiviteit - geen sortering
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | Boetes | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agence Notredame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Caro Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Crazy Fajitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | De Barloke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | De Haeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | De Poutrelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Edco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Frituur Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Huyghe – Ortmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Jeugdhuis De Korre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Kredietfabriek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Kvo D’licious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | La Gare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Madridista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Merci Dockers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Nieuw Stene – Crelan Mariakerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Nivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Oesje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Royal Amigos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Sparta Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | The 80’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | Verhelst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | t Pomptje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |