Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie | Artikel | Notities op het wedstrijdblad | Nabeschouwing | Verslag volgt? JA/NEEN | Wedstrijd stopgezet? JA/NEEN | Kampioenschap / Bekerwedstrijd / Eindronde / Vriendschappelijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv Error 404 | 2 - 15 | Glowball Films | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | KV ERROR 404: Michaux John gekwetst rechterknie | - | - | - | - | ||
Mamadora | 2 - 6 | Glowball Films | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Nordex | 2 - 20 | Glowball Films | Beker | 2024-2025 | Opmerkingen | - | - | - | - | - | ||
Glowball Films | The Reds | Beker | 2024-2025 | Voorbeeld | - | - | - | - | - |
Ploegverantwoordelijke BACKERS KLAAS
- #
- -
- Naam
- BACKERS KLAAS
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 25/10/1986
- Ploeg 1
- GLOWBALL FILMS
- Ploeg 2
- DVV / DJP pilots
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 25 oktober 1986
- Leeftijd
- 38
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
Wedstrijdafgevaardigde DE JONG HENRI
- #
- -
- Naam
- DE JONG HENRI
- Nationaliteit
- België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 22/06/1948
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 22 juni 1948
- Leeftijd
- 76
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
SPELERSLIJST GLOWBALL FILMS
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
3 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
5 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
12 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | HAEZAERT TIEBE | 02/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
22 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
24 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
25 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 18 |
2 | Jeugdhuis De Takel | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 28 | 10 | 15 |
3 | Marambo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 12 |
4 | De Zwerver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 26 | 28 | 12 |
5 | Play Time Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 35 | 6 | 12 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 |
7 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 33 | 1 | 6 |
8 | Soccer 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 6 |
9 | Caro Building | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 43 | -23 | 4 |
10 | Le Pavillon Chang Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 3 |
11 | Madridista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 0 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 9 |
2 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 9 |
3 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
4 | Marambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 9 |
5 | The 80’s | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 |
6 | Jeugdhuis De Takel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
7 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 7 |
8 | Hapaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 6 |
9 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 6 |
10 | Bakkerij Yves & Els | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 |
11 | Le Touquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 6 |
12 | Madridista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 6 |
13 | Ararat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 6 |
14 | Albatros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 6 |
15 | Caro Building | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4 |
16 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 4 |
17 | Agence Notredame | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.50 | 101.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 |
18 | Dakwerken Bienstman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 | 4 |
19 | Oesje | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
20 | La Gare | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
21 | The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
22 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 |
23 | Kv Error 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | -13 | 3 |
24 | Nordex | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 32 | -18 | 3 |
25 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 23 | -2 | 2 |
26 | Salty John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 1 |
27 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
28 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 0 |
29 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 |
30 | Mamadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
31 | Ostend United | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 30.50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 |
32 | Team Depoorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026