
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: goud
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SANDERS STEFAAN

- #
- -
- Naam
- SANDERS STEFAAN
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 06/11/1967
- Telefoonnummer
- 0475 46 10 31
- E-mail adres
- Stefaan.Sanders@skynet.be
- Huidige team
- De Zwerver
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 6 november 1967
- Leeftijd
- 57
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke
SPELERSLIJST DE ZWERVER
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIGH DRIES | 03/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2 | BELLIGH MAARTEN | 23/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BEUCKELS MILAN | - | 23/11/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COPPIN SETH | 06/10/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
6 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
7 | DEKEYZER WARE | 09/12/2004 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DESPODT HANS | 20/04/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | DOOM RUNE | 18/01/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | HAGHEBAERT TIJL | 03/08/1986 | DE ZWERVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | NOTREDAME KURT | 29/09/1984 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 |
12 | PEUTEMAN NICO | 19/04/1981 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
13 | ROMMELAERE TIMOTHY | 12/06/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
14 | SANDERS STEFAAN | 06/11/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15 | SLEMBROEK JEROEN | 11/04/1983 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | THEYS TANGUY | 06/12/1980 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | VANBELLE WESLEY | 12/06/1991 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | VANDE VEIRE KRISTOF | 14/12/1989 | DE ZWERVER | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
19 | VANDE VEIRE THOMAS | 12/11/1995 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
20 | VERCAIGNE LUKAS | 25/04/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
21 | WYNEN MAXIME | 07/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 14 | 2 | 2 | 134 | 58 | 76 | 44 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 13 | 1 | 4 | 129 | 87 | 42 | 40 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 18 | 11 | 1 | 6 | 105 | 102 | 3 | 34 |
4 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 18 | 11 | 0 | 7 | 104 | 94 | 10 | 33 |
5 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 126 | 69 | 57 | 31 |
6 | Play Time Brugge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 1 | 7 | 110 | 104 | 6 | 31 |
7 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 2 | 8 | 85 | 93 | -8 | 26 |
8 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 7 | 2 | 9 | 112 | 117 | -5 | 23 |
9 | Madridista | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 19 | 5 | 0 | 14 | 87 | 141 | -54 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 19 | 3 | 2 | 14 | 70 | 133 | -63 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 18 | 2 | 0 | 16 | 65 | 129 | -64 | 6 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 25 | 96 | 30 |
2 | Marambo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 53.00 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 40 | 56 | 27 |
3 | Hapaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 41 | 38 | 27 |
4 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 106 | 39 | 67 | 24 |
5 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 53 | 17 | 24 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 35 | 37 | 23 |
7 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 25 | 35 | 23 |
8 | The 80’s | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 34 | 21 | 21 |
9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 21 |
10 | Madridista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 40 | 19 | 20 |
11 | Oesje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 19 |
12 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 43 | 19 | 19 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 48 | 10 | 18 |
14 | Ararat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 37.50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 58 | 3 | 18 |
15 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 51 | 5 | 17 |
16 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 15 |
17 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 1 | 5 | 75 | 74 | 1 | 13 |
18 | Ostend United | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 | 88.00 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 73 | -21 | 12 |
19 | Kv Error 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 76 | -29 | 12 |
20 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 60 | 8 | 11 |
21 | Mamadora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | 11 |
22 | DVV / DJP pilots | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 55 | -13 | 11 |
23 | La Gare | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 94.50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 55 | -21 | 8 |
24 | Albatros | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 81.00 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 87 | -52 | 7 |
25 | Bakkerij Yves & Els | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 206.00 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 68 | -27 | 6 |
26 | The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 74 | -35 | 5 |
27 | Agence Notredame | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 156.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 76 | -46 | 5 |
28 | Salty John | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 82 | -48 | 5 |
29 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 4 | 6 | 25 | 51 | -26 | 4 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 87 | -44 | 3 |
31 | Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 81 | -49 | 3 |
32 | Dakwerken Bienstman | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 203.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke, Liga De Barloke (ronde 1), Liga De Barloke (ronde 2), Liga De Barloke (ronde 3)
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Thuis
- Barloke