Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
Spelerslijst Baranquilla - Piccolo
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMPE STIJN | 26/08/1989 | BARANQUILLA – PICCOLO | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | AMPE TOM | 31/01/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
3 | BERNAERT BENJAMIN | 28/07/1982 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 |
4 | CALLEWAERT RUBEN | 09/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CAMBIER JORNE | 03/05/1996 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | CORNIL WIM | 21/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | DECOCK LUCAS | 30/10/1997 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
8 | DEGADT WARD | 09/05/2004 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DEMEULENAERE SVEN | 22/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEREERE TIBO | 04/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | DORCHAIN WILLEM-FREDERIK | 28/06/1980 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DURON MAURO | 15/05/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | KADRIOVSKI NERMIN | 28/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LARIDON DAVID | 02/10/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | MINOR IRAKOMEYE NINO | 26/11/2004 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | PEREMANS BJORN | 24/05/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | POELMAN JONAS | 03/07/1991 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | QUATAERT JOAN | 01/05/2000 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | ROSSEEL JURGEN | 22/04/1980 | BARANQUILLA – PICCOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | STIERS KARSTEN | 25/12/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | STIERS KOEN | 31/08/1976 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | STIERS RUBEN | 01/06/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | SURKEYN DIEGO | 02/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SYMOENS ROBBE | 20/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | VAN HEULE EMIEL | 27/06/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
26 | VANDAMME SVEN | 03/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VANDENBERGHE JORIS | 28/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VARIO JELLE | 22/04/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | WESTRA BJORN | 21/07/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Spelerslijst De Zeekameel
Spelerslijst De Zeekameel
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOETEN JOCHEN | 27/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOONE DOMIEN | 30/11/2000 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BORRET RUBEN | 31/07/2003 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | BULCKE JEROEN | 28/04/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CALLEEUW JENS | 03/07/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CALLEEUW SVEN | 18/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COPPIN FRANK | 23/04/1973 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 |
8 | DE GEEST FREDERIK | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEBEUCKELAERE DENNIS | 23/11/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBEUCKELAERE XANDER | 16/03/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DEBEUCKELAERE YENTL | 18/08/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | DECOSTER JARNE | 08/01/1998 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
13 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEGADT MIEL | 09/06/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | DEMARE KOEN | 04/12/1971 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | DEPRE BERT | 09/05/1996 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEPRE FILIP | 17/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DEPRE JANNE | 09/05/1996 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DEVRIENDT TOM | 21/05/1975 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | DEWISPELAERE BART | 05/04/1979 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
21 | DIERENDONCK JOERI | 07/10/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | GERMONPRE REMKO | 25/09/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GHEWY MICHAEL | 09/04/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GHEWY NICK | 19/05/1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GHIJSELBRECHT STIJN | 15/01/1988 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | GHYLLEBERT PIETER | 13/06/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | HAECK YOURI | 05/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | JONCKHEERE BERT | 12/07/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | JONCKHEERE NICO | 11/05/1972 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
30 | JONCKHEERE WARD | 11/02/2003 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | LAGAERT TOM | 11/02/2003 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MAENHOUT ROBIN | 02/03/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | MEHUYS JOZEF | 03/08/1966 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MEHUYS WIES | 28/09/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | MOMBERT DRIES | 10/02/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | SMAGGE STEFAAN | 11/08/1983 | DE ZEEKAMEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | SOETE JOERI | 20/04/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | STUYCK ELIAS | 13/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | VANDERGHOTE CEDRIC | 30/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | VANNESTE BART | 12/02/1976 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | VANNESTE MATTEO | 30/08/2006 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst DVV / DJP pilots
Spelerslijst DVV / DJP pilots
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT DANTE | 12/07/1998 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | SPARTA GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAERT KRIS | 09/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARBAIX DARYL | 06/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BOCQUEZ KEVIN | 13/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | BORNY THOMAS | 24/06/1998 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
7 | BOURRY JOHN | 07/08/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CASIER KEVIN | 15/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | CASIER THOMAS | 18/02/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
11 | COGGE KJELL | 31/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | DE JEU GINO | 21/03/1969 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | DENOLF KURT | 17/12/1971 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | DENOLF MILAN | 31/08/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | FLORIZOONE THIERRY | 01/05/1991 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | HOXHA JONATHAN | 10/04/2001 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | LAGA HERBERT | 14/11/1994 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | LALIB ILIAS | 11/06/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MUYLAERT KENNY | 05/10/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PILLAERT ARNO | 13/03/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | PROOT LIVIO | 08/08/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | SCHWARZ MAXIM | 21/07/1998 | AGENCE NOTREDAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | VAN TROOST NICK | 27/09/1985 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | VANBELLE ANTHONY | 24/04/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | VANDERWAL JOACHIM | 29/04/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
32 | VANSEVENANT BRYAN | 28/11/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERGRACHT SHAUN | 06/09/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | VERSCHAEVE ILSE | 20/03/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | VERSTRAETE BRYAN | 29/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | VERVAEKE POL | 25/07/1967 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
37 | VOLBRECHT GINO | 13/01/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Edco
Spelerslijst Edco
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILCKE CHRIS | 07/07/1987 | EDCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2 | BOCQUEZ KEVIN | 13/03/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLAEYS KRISTOF | 05/07/1977 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | DEBAETS DIEGO | 22/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DECOMBEL KOBE | 05/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DECOMBEL WIM | 13/04/1980 | - | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
8 | DEMAEGHT WOUTER | 10/01/1986 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | DEVYNCK BART | 24/09/1982 | EDCO | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | FLOREAL JURGEN | 03/03/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | MAENE JOACHIM | 19/11/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SCHOONVAERE JASON | 19/10/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | SCHOONVAERE JOSHUA | 19/10/1991 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | SCHOONVAERE KEVIN | 13/12/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
15 | SCHOONVAERE YORDI | 04/11/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
16 | SEYS MICHAEL | 14/02/1997 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | TIMMERMAN BERT | 20/11/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VAN HALME MATTHIAS | 10/10/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | VANDOORNE STEPHEN | 18/05/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spelerslijst Frituur Els
Spelerslijst Frituur Els
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | BRAEM ANDY | 03/03/1988 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | BRAEM YOERI | 28/04/1989 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEBRUYNE EMIEL | 08/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEKEYSER ROMEO | 08/09/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEWINTER HAN | 29/06/1997 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | GANS NATHAN | 15/09/1997 | FRITUUR ELS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | HILLEWAERE MIEL | 22/08/1996 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | JANSSENS YENTL | 21/10/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | KHATISASHVILI NIKA | 28/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LIBBRECHT NIELS | 17/06/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | SWINNEN SERGEI | 03/06/1994 | FRITUUR ELS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
16 | TRANCEEZ MICHAEL | 28/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | VANHOOREN BRIAN | 02/10/1987 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | VANHULLE DIETER | 10/04/1984 | FRITUUR ELS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
19 | VERBEKE MAXIM | 12/01/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | VERCOUTTER JEROEN | 06/11/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VERPLANCKE BERT | 30/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VIENNE JASON | 29/08/1996 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
23 | VIENNE SHANE | 27/12/1988 | FRITUUR ELS | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 |
24 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ZOETE LARS | 30/01/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelerslijst Hapaco
Spelerslijst Hapaco
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIEV RAMASAN | 19/05/1980 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEERENS JANIK | 29/11/1993 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | BEERNAERT KENNETH | 15/04/1981 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
4 | DEKEYSER KLAAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEMAN KIARA | 05/04/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESTAILLEUR DONOVAN | 03/03/1993 | MADRIDISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | DU GARDEIN HANNES | 30/03/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DU GARDEIN LIEVEN | 21/11/1982 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | DU GARDEIN MAARTEN | 21/11/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DU GARDEIN RUBEN | 11/05/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | DUPON JORNE | 25/09/1992 | HAPACO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
12 | FEYS JARNE | 15/09/2000 | HAPACO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | HEYVAERT JONATHAN | 17/02/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MICHIELS TOM | 16/11/1980 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | MORTIER JENS | 11/10/1993 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | SCHOUTTEET KEYN | 11/12/1990 | HAPACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | TRATSAERT QUINCY | 13/08/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANBEVEREN BRUNO | 21/05/1992 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | VANDER BEKE DRIES | 29/06/1990 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VANDER BEKE WIM | 24/11/1983 | CARO BUILDING | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | WAUQUIER RUBEN | 05/12/1991 | CARO BUILDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Spelerslijst KVO D'licious - Timperary
Spelerslijst KVO D'licious - Timperary
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | CHIRATCU ADRIAN | 06/10/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | DESMET HANS | 05/05/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KVO D'ILICOUS - TIMPORARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
12 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KVO D'LICIOUS | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | MICHAUX JOACHIM | 09/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KVO D'ILICIOUS - TIMPORARY | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
16 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | SALKO ERALD | 15/02/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KVO D'LICIOUS - TIMPORARY | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | VANDENABEELE TIM | 12/12/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VRYDAG CHRISTOPHER | 09/09/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Spelerslijst La Gare
Spelerslijst La Gare
