- #
- -
- Naam
- DEGRUYTER RAMSES
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 11/06/1994
- Ploeg 1
- TUINEN VDC
- Ploeg 2
- DE POUTRELLE
- Telefoonnummer
- 0472 71 90 44
- E-mail adres
- Ramses.Degruyter@gmail.com
- Huidige team
- Tuinen VDC
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 11 juni 1994
- Leeftijd
- 30
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |