- #
- -
- Naam
- LOETERS LUK
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 08/11/1994
- Ploeg 1
- MADRIDISTA
- Ploeg 2
- TUINEN VDC
- Huidige team
- Tuinen VDC
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 8 november 1994
- Leeftijd
- 29
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Deelnames | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | BS | BD | NAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Thuis | Score | Uit | Tijd |
---|