- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DAAN
- Nationaliteit
- België
- Geboren op
- 13/10/1990
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- LA GARE
- Ploeg 3
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Huidige team
- Bakkerij Yves & Els
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 13 oktober 1990
- Leeftijd
- 34
Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 7 |
Finalerondes Beker
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Liga De Barloke
Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | |
Bakkerij Yves & Els | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
Bakkerij Yves & Els | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | - | 1 | 0 | 1 | 43 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 17 |