- #
 - -
 - Naam
 - AL-ABBASI MOHAMMED
 - Nationaliteit
 
België- Geboren op
 - 04/09/2000
 - Huidige team
 - Jeugdhuis De Takel
 - Competities
 - Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
 - Seizoenen
 - 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
 - Verjaardag
 - maandag 4 september 2000
 - Leeftijd
 - 25
 
Beker
| Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
Finalerondes Beker
| Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
Liga De Barloke
| Seizoen | Club | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Coach | Verz | Schors | Boete | NAS | Deelnames | BS | BD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdhuis De Takel | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| Jeugdhuis De Takel | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Totaal | - | 6 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 44 | 2 | 0 | 
