Competitie: Liga De Barloke (ronde 3)
Ronde 3 – De Barloke
Jeugdhuis De Takel
10 vs 4
Team Depoorter



Play Time Brugge
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: donker blauw
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke STORME THIBAUD
- #
- 1
- Naam
- STORME THIBAUD
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 21/06/1986
- Telefoonnummer
- 0492 91 18 15
- E-mail adres
- Thibaud.Storme@gmail.com
- Huidige team
- Play Time Brugge
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 21 juni 1986
- Leeftijd
- 38
SPELERSLIJST PLAY TIME BRUGGE
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBAS MOHSIN | 05/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BESART CANAJ | 13/11/1992 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
3 | BILLIET BART | 12/02/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | BOONE ROBIN | 20/12/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | CLEENWERCK BART | 27/06/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | COUDEVILLE NICOLAS | 03/08/1987 | PLAY TIME BRUGGE | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
7 | D’ANVERS MATHIEU | 28/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | DE CEUNINCK KRISTOF | 18/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE SCHEPPER PIETERJAN | 24/06/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEBUSSCHER NIELS | 01/03/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | DEHAEMERS CHRISTOPHE | 10/09/1979 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DELPERDANGE WIM | 27/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | DESCHACHT THIJS | 16/06/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEWYSE MAXIME | 21/02/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HAP JEROEN | 27/02/1987 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
16 | HEYRICK TOMMY | 12/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KERCKHOVE XAVIER | 27/08/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KNOCKAERT YITZE | 11/09/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | LALEMAN HANNES | 25/11/1989 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LALEMAN THOMAS | 27/08/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | LALIB ILIAS | 06/11/1991 | PLAY TIME BRUGGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
22 | LEBON STEVEN | 25/03/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LOOTENS MATHIAS | 24/01/1990 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
24 | LUCA LIENERT | 25/03/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
25 | PYLYSER SEAN | 16/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | STORME THIBAUD | 21/06/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |
27 | TIMMERMAN MILAN | 01/10-2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
29 | VANCOILLIE JENS | 03/01/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | VANDENBUSSCHE JENS | 16/09/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
31 | VANNIEUWENHUYZE TOM | 29/11/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERFAILLIE ARVID | 11/07/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15 | 12 | 2 | 1 | 100 | 46 | 54 | 38 |
2 | Le Touquet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 11 | 1 | 4 | 115 | 77 | 38 | 34 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 16 | 11 | 0 | 5 | 94 | 84 | 10 | 33 |
4 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 16 | 10 | 0 | 6 | 97 | 84 | 13 | 30 |
5 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 9 | 1 | 6 | 111 | 61 | 50 | 28 |
6 | Play Time Brugge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 9 | 1 | 6 | 104 | 89 | 15 | 28 |
7 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 7 | 1 | 8 | 76 | 85 | -9 | 22 |
8 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 6 | 2 | 8 | 95 | 98 | -3 | 20 |
9 | Madridista | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 18 | 4 | 0 | 14 | 81 | 137 | -56 | 12 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 18 | 3 | 2 | 13 | 67 | 129 | -62 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 0 | 13 | 56 | 106 | -50 | 6 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 25 | 96 | 30 |
2 | Hapaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 41 | 38 | 27 |
3 | Marambo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 53.00 | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 24 |
4 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 106 | 39 | 67 | 24 |
5 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 53 | 17 | 24 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 35 | 37 | 23 |
7 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 25 | 35 | 23 |
8 | The 80’s | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 34 | 21 | 21 |
9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 21 |
10 | Madridista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 40 | 19 | 20 |
11 | Oesje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 19 |
12 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 43 | 19 | 19 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 48 | 10 | 18 |
14 | Ararat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 37.50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 58 | 3 | 18 |
15 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 51 | 5 | 17 |
16 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 15 |
17 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 1 | 5 | 75 | 74 | 1 | 13 |
18 | Ostend United | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 | 88.00 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 73 | -21 | 12 |
19 | Kv Error 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 76 | -29 | 12 |
20 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 60 | 8 | 11 |
21 | DVV / DJP pilots | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 55 | -13 | 11 |
22 | Mamadora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 42 | -10 | 8 |
23 | La Gare | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 94.50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 55 | -21 | 8 |
24 | Albatros | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 81.00 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 87 | -52 | 7 |
25 | Bakkerij Yves & Els | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 206.00 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 68 | -27 | 6 |
26 | The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 67 | -32 | 5 |
27 | Agence Notredame | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 156.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 76 | -46 | 5 |
28 | Salty John | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 82 | -48 | 5 |
29 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 4 | 6 | 25 | 51 | -26 | 4 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 65 | -26 | 3 |
31 | Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 81 | -49 | 3 |
32 | Dakwerken Bienstman | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 203.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |