Competitie: Liga De Barloke (ronde 3)
Ronde 3 – De Barloke

Glowball Films
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke BACKERS KLAAS
- #
- -
- Naam
- BACKERS KLAAS
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 25/10/1986
- Ploeg 1
- GLOWBALL FILMS
- Ploeg 2
- DVV / DJP pilots
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 25 oktober 1986
- Leeftijd
- 38
Wedstrijdafgevaardigde DE JONG HENRI
- #
- -
- Naam
- DE JONG HENRI
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 22/06/1948
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 22 juni 1948
- Leeftijd
- 76
SPELERSLIJST GLOWBALL FILMS
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
3 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
6 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
9 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |
13 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
16 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
18 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
19 | HAEZAERT TIEBE | 02/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PIERS GREG | 14/04/2003 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
25 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
26 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 |
27 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
30 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15 | 12 | 2 | 1 | 100 | 46 | 54 | 38 |
2 | Le Touquet | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 11 | 1 | 4 | 115 | 77 | 38 | 34 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 16 | 11 | 0 | 5 | 94 | 84 | 10 | 33 |
4 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 16 | 10 | 0 | 6 | 97 | 84 | 13 | 30 |
5 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 9 | 1 | 6 | 111 | 61 | 50 | 28 |
6 | Play Time Brugge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 9 | 1 | 6 | 104 | 89 | 15 | 28 |
7 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 7 | 1 | 8 | 76 | 85 | -9 | 22 |
8 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 6 | 2 | 8 | 95 | 98 | -3 | 20 |
9 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 17 | 3 | 2 | 12 | 67 | 121 | -54 | 11 |
10 | Madridista | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 17 | 3 | 0 | 14 | 73 | 137 | -64 | 9 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 0 | 13 | 56 | 106 | -50 | 6 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 109 | 21 | 88 | 27 |
2 | Marambo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 53.00 | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 24 |
3 | Hapaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9 | 8 | 0 | 1 | 73 | 37 | 36 | 24 |
4 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 59 | 19 | 40 | 23 |
5 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 31 | 37 | 22 |
6 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 9 | 7 | 0 | 2 | 85 | 37 | 48 | 21 |
7 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 7 | 0 | 2 | 65 | 53 | 12 | 21 |
8 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 48 | 11 | 21 |
9 | The 80’s | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | 30 | 21 | 20 |
10 | Oesje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9 | 6 | 1 | 2 | 60 | 29 | 31 | 19 |
11 | Madridista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 39 | 13 | 17 |
12 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 5 | 1 | 3 | 54 | 40 | 14 | 16 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 9 | 4 | 3 | 2 | 48 | 42 | 6 | 15 |
14 | Ararat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 37.50 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 55 | -4 | 15 |
15 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 51 | 0 | 14 |
16 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 12 |
17 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 3 | 2 | 4 | 65 | 52 | 13 | 11 |
18 | DVV / DJP pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 9 | 3 | 2 | 4 | 38 | 49 | -11 | 11 |
19 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9 | 3 | 1 | 5 | 69 | 73 | -4 | 10 |
20 | Ostend United | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 | 88.00 | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 | 69 | -26 | 9 |
21 | Kv Error 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 74 | -34 | 9 |
22 | Mamadora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 42 | -10 | 8 |
23 | La Gare | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 94.50 | 9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 46 | -16 | 8 |
24 | Albatros | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 81.00 | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 82 | -47 | 7 |
25 | Bakkerij Yves & Els | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 206.00 | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 58 | -20 | 6 |
26 | Salty John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 61 | -29 | 5 |
27 | The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9 | 1 | 2 | 6 | 35 | 67 | -32 | 5 |
28 | Agence Notredame | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 154.50 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 69 | -41 | 5 |
29 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0 | 4 | 5 | 21 | 45 | -24 | 4 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 9 | 1 | 0 | 8 | 39 | 65 | -26 | 3 |
31 | Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 71 | -45 | 3 |
32 | Dakwerken Bienstman | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 203.00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | -45 | 0 |

Kv Error 404
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: groen
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke LEPRETRE YOHANN
- #
- -
- Naam
- LEPRETRE YOHANN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 11/09/1988
- Ploeg 1
- KV ERROR 404
- Ploeg 2
- AGENCE NOTREDAME
- Telefoonnummer
- 0470 86 39 53
- E-mail adres
- lepretre_vanluyt@hotmail.com
- Huidige team
- Kv Error 404
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 11 september 1988
- Leeftijd
- 36
Wedstrijdafgevaardigde VRYDAG MARC
- #
- -
- Naam
- VRYDAG MARC
- Nationaliteit
- —
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 24/03/1958
- Huidige team
- Kv Error 404
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 24 maart 1958
- Leeftijd
- 67
SPELERSLIJST KV ERROR 404
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
7 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
8 | DUCHEYNE COOPER | 22/08/2009 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
10 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
12 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
13 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
14 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
15 | MOONEN EMMANUEL | 16/02/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KV ERROR 404 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
20 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
23 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
24 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 10 | 1 | 4 | 88 | 61 | 27 | 31 |
2 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 9 | 3 | 4 | 76 | 45 | 31 | 30 |
3 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 1 | 5 | 96 | 77 | 19 | 28 |
4 | Nordex | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 9 | 0 | 6 | 104 | 96 | 8 | 27 |
5 | The 80’s | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 8 | 1 | 6 | 76 | 52 | 24 | 25 |
6 | Ararat | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15 | 8 | 1 | 6 | 97 | 77 | 20 | 25 |
7 | DVV / DJP pilots | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 6 | 2 | 7 | 64 | 96 | -32 | 20 |
8 | La Gare | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 15 | 4 | 2 | 9 | 56 | 80 | -24 | 14 |
9 | Mamadora | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 2 | 11 | 61 | 83 | -22 | 11 |
10 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 3 | 1 | 11 | 61 | 112 | -51 | 10 |

Sparta Lions
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: Wit
Nevenkleur spelerstrui: Zwart
Hoofdkleur spelersbroek: Zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SNAUWAERT MATTEO
- #
- -
- Naam
- SNAUWAERT MATTEO
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 14/06/2005
- Huidige team
- Sparta Lions
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 juni 2005
- Leeftijd
- 19
SPELERSLIJST SPARTA LIONS
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTELOOT BAS | 07/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | BRACKX KAEL | 28/07/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
4 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
6 | DECLERCQ MATHIS | 23/06/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
8 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | DIERICKX BAS | 11/07/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | GODEFROID NATHAN | 21/03/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GRUWE JELLE | 10/03/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MUS KOBE | 11/03/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | MUS NOAH | 21/12/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
16 | PAUN EDUARD | 18/12/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PEREAUX ICE | 04/10/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
18 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 |
19 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
20 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
21 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
22 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
23 | VANSLEMBROUCK LOEWIE | 22/01/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VANWELSENAERS RUNE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | VERMOTE YORAN | 24/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 10 | 1 | 4 | 88 | 61 | 27 | 31 |
2 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16 | 9 | 3 | 4 | 76 | 45 | 31 | 30 |
3 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 1 | 5 | 96 | 77 | 19 | 28 |
4 | Nordex | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 9 | 0 | 6 | 104 | 96 | 8 | 27 |
5 | The 80’s | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 15 | 8 | 1 | 6 | 76 | 52 | 24 | 25 |
6 | Ararat | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15 | 8 | 1 | 6 | 97 | 77 | 20 | 25 |
7 | DVV / DJP pilots | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 6 | 2 | 7 | 64 | 96 | -32 | 20 |
8 | La Gare | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 15 | 4 | 2 | 9 | 56 | 80 | -24 | 14 |
9 | Mamadora | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 2 | 11 | 61 | 83 | -22 | 11 |
10 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 3 | 1 | 11 | 61 | 112 | -51 | 10 |

Mamadora
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: geel
Nevenkleur spelersbroek: geel
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SCHOONVAERE KEVIN
- #
- -
- Naam
- SCHOONVAERE KEVIN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 13/12/1982
- Telefoonnummer
- +32 486 18 19 46
- E-mail adres
- Schoonvaere.Kevin@gmail.com
- Huidige team
- Mamadora
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 13 december 1982
- Leeftijd
- 42
SPELERSLIJST EDCO
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILCKE CHRIS | 07/07/1987 | MAMADORA | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 |
2 | BOCQUEZ KEVIN | 13/03/1984 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | CLAEYS KRISTOF | 05/07/1977 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | DEBAETS DIEGO | 22/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | DECOMBEL KOBE | 05/06/2006 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | DECOMBEL LUC | 19/08/1977 | DE ZWERVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
