Competitie: Finalerondes Beker
Finales beker worden niet in rangschikking beker opgenomen


De Zwerver vs Madridista
MADRIDISTA: wedstrijdblad werd niet ondertekend. Boete €1,50



Le Pavillon Chang Long
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: donker blauw
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke VERWICHTE DWIGHT
- #
- -
- Naam
- VERWICHTE DWIGHT
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 03/03/1988
- Ploeg 1
- LE PAVILLON CHANG LONG
- Ploeg 2
- BAKKERIJ YVES & ELS
- Telefoonnummer
- 0498 20 39 70
- E-mail adres
- Verwichtn@hotmail.be
- Huidige team
- Le Pavillon Chang Long
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- donderdag 3 maart 1988
- Leeftijd
- 37
SPELERSLIJST LE PAVILLON CHANG LONG
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAETEMAN DRIES | 22/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | BLONTROCK NICKY | 29/07/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | BOLLE ORRY | 07/06/1991 | TUINEN VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | CARETTE RUNE | 23/05/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | CHANG LONG ZHAN | 27/08/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | CHRISTIAEN lIAM | 19/12/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | COOLS JORN | 01/05/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DE JONGHE GILLES | 25/02/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | DEBEUCKELAERE KEVIN | 16/09/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | DEBEUCKELAERE PIETER | 16/09/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | DECOOPMAN JEFFREY | 17/08/1977 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
12 | DECOSTER JORDI | 27/03/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DEDEURWAERDER CLEMENT | 02/05/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | DEGROOTE KRISTOF | 20/08/1982 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | DEMAREE DIETER | 21/11/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | DEPOORTER DAAN | 05/12/1987 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | DEPUYDT FELIX | 19/05/2004 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
18 | DESPODT JULES | 14/02/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | DESROUSSEAUX JENS | 18/06/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DEVISSCHER KEVIN | 30/05/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | EJIRIBE EMMANUEL | 11/10/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GHESQUIERE AARON | 18/04/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | HEYRICK ANDY | 19/07/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
24 | MAENE GILLES | 20/11/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MAENE NOAH | 16/02/2002 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
26 | NEILL HEYSE | 28/09/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | PLATTEEUW LENNARD | 29/10/2003 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 | PLUY JONATHAN | 10/02/1987 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
29 | ROLAND MAXIM | 25/04/2002 | JEUGDHUIS DE KORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | SCHOONVAERE WARD | 19/02/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
31 | STUYVEN THOMAS | 12/04/1993 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | THEYS AERJEN | 01/07/2007 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | UYTTENHOVE ALEXANDER | 19/01/1993 | DE BARLOKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
34 | VAN IMPE YANNICK | 08/01/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
35 | VAN MASSENHOVE LENNON | 04/05/2004 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | VANCOMPERNOLLE BJORN | 23/09/1988 | LA GARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | VANDENAUWEELE JONATHAN | 08/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | VANDENSCHRICK JASPER | 19/08/2005 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
39 | VANDERPLAS NICK | 17/12/1988 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
40 | VERMEYLEN ZIGGY | 02/06/2008 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | VERSLUYS BRIAN | 31/10/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | VERWICHTE DAAN | 13/10/1990 | LE PAVILLON CHANG LONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |
43 | VERWICHTE DWIGHT | 03/03/1988 | LE PAVILLON CHANG LONG | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 |
44 | VLAEMYNCK ROBBY | 18/07/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE 2023-2024
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 166 | 62 | 104 | 50 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 137 | 91 | 46 | 46 |
3 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 7 | 119 | 105 | 14 | 39 |
4 | Play Time Brugge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 11 | 2 | 7 | 123 | 113 | 10 | 35 |
5 | Jeugdhuis De Takel | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 20 | 11 | 1 | 8 | 107 | 123 | -16 | 34 |
6 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10 | 1 | 9 | 135 | 83 | 52 | 31 |
7 | Baranquilla – Piccolo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 8 | 3 | 9 | 126 | 128 | -2 | 27 |
8 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 8 | 2 | 10 | 92 | 113 | -21 | 26 |
9 | Madridista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 15 | 90 | 155 | -65 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 20 | 3 | 2 | 15 | 76 | 141 | -65 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 20 | 3 | 0 | 17 | 82 | 139 | -57 | 9 |

Davini
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: blauw
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: blauw
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke CREMINGER BART
- #
- -
- Naam
- CREMINGER BART
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 24/07/1992
- Huidige team
- Davini
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- vrijdag 24 juli 1992
- Leeftijd
- 32
SPELERSLIJST DAVINI
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAES JOERY | 06/02/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | CLAEYS EMANUEL | 02/08/1987 | DAVINI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
3 | CREMINGER BART | 24/07/1992 | - | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
4 | DECLERCK KENNETH | 12/03/1985 | SOCCER 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
5 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
6 | HELAS JAN | 27/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
7 | KHBLIANI DAVID ALEXANDER | 01/12/1968 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
8 | LAMS JORN | 03/08/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
9 | LOCHY SIBREN | 01/11/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MARLEIN BJORN | 07/05/1988 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
11 | PANCOCK KENNY | 25/07/1992 | HAPACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 | ROGGEMAN THIBO | 06/08/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ROSSEEL PETER | 26/06/1982 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | SIMONS MAXIM | 14/11/1990 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
15 | TOURLOUSSE MAXIM | 29/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
16 | VAN DEN BOSSCHE TOM | 10/01/1989 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
17 | VAN DEN BROUCKE DELANO | 27/01/2009 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
18 | VANDENELSEN JENS | 27/07/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VANGHELUWE PETER | 18/07/1984 | DVV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
20 | VANHOUTTE XANDER | 13/03/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | VERKEMPINCK TOM | 07/05/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 20 | 17 | 0 | 3 | 188 | 97 | 91 | 51 |
2 | The Reds | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 15 | 1 | 4 | 139 | 69 | 70 | 46 |
3 | Bakkerij Yves & Els | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 20 | 13 | 1 | 6 | 110 | 79 | 31 | 40 |
4 | De Zeekameel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20 | 12 | 2 | 6 | 137 | 77 | 60 | 38 |
5 | Ostend United | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 20 | 12 | 2 | 6 | 124 | 116 | 8 | 38 |
6 | Albatros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 11 | 1 | 8 | 114 | 117 | -3 | 34 |
7 | Davini | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 1 | 12 | 93 | 108 | -15 | 22 |
8 | Team Depoorter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 0 | 13 | 91 | 134 | -43 | 21 |
9 | Agence Notredame | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 51.50 | 20 | 5 | 3 | 12 | 79 | 115 | -36 | 18 |
10 | Salty John | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 20 | 5 | 1 | 14 | 74 | 137 | -63 | 16 |
11 | Dakwerken Bienstman | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | -100 | 0 |

Ararat
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: groen
Nevenkleur spelerstrui: wit
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke TSHUGHURYAN ALBERT
- #
- -
- Naam
- TSHUGHURYAN ALBERT
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 11/11/1995
- Ploeg 1
- ARARAT
- Ploeg 2
- JEUGDHUIS DE TAKEL
- Telefoonnummer
- +32 492 49 29 33
- E-mail adres
- a.tshughuryan@hotmail.com
- Huidige team
- Ararat
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 11 november 1995
- Leeftijd
- 29
SPELERSLIJST COMPETITIE ARARAT
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKA JEANNY CLAUDE | 26/01/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AKHTAKHANOV IBRAHIM | 04/05/2001 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | AL-AQUAB KHALIL FAHD A | 01/12/1999 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ALALI YAMEN | 11/07/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARUSTAMYAN MIKAYEL | 18/01/1996 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 |
6 | BANSAHA YASSINE | 29/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | BUSHI FRANCESCO | 14/01/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | CHIGLADZE NIKA | 28/02/1993 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
9 | CHIGLADZE TENGIZI | 23/10/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | CHILINGARYAN BORIS | 06/10/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | DAVTYAN DAVID | 06/08/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 |
13 | DRIEGHE LARS | 14/03/2004 | ARARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
14 | FRYLICH MATHEUSZ | 20/12/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | GOUWY GARCIA VICTOR | 25/01/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | HAMBARDZUMYAN ALBERT | 23/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LABYT NATHAN | 11/01/2005 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | MANUKYAN SARGIS | 18/02/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | MKHITARYAN NAREK | 19/07/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MUSAYEV ADAM | 03/11/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | OMED MILAT | 27/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
22 | PETROSYAN DAVID | 15/02/2001 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
23 | POGHOSYAN GRIGOR | 28/07/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PUT STEVEN | 02/04/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
25 | SAYDULAYEV RAHIM | 26/09/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | SAYDULAYEV RAMZAN | 18/10/2004 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 |
27 | SIMONYAN GEORGI | 22/12/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SOROUR ALI GOMAA ABDELLAHMAN | 16/08/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | TAMAS KLEDIO | 13/06/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
30 | TERDJANYAN ERIC | 06/06/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TOVMASIAN ARAM | 01/02/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | TSHUGHURYAN ALBERT | 11/11/1995 | ARARAT | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
33 | YEGHIAZARYAN ARSEN | 11/12/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | YEGHOYAN ALBERT | 18/04/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ZAROUI ALLAH SEIF | 22/06/2004 | JEUGDHUIS DE TAKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 13 | 1 | 4 | 113 | 66 | 47 | 40 |
2 | Nordex | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 | 12 | 0 | 6 | 129 | 116 | 13 | 36 |
3 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 1 | 6 | 113 | 90 | 23 | 34 |
4 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 3 | 5 | 96 | 60 | 36 | 33 |
5 | Ararat | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 1 | 7 | 126 | 107 | 19 | 31 |
6 | The 80’s | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 18 | 8 | 1 | 9 | 83 | 69 | 14 | 25 |
7 | DVV / DJP pilots | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 6 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 20 |
8 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 5 | 1 | 12 | 77 | 128 | -51 | 16 |
9 | Mamadora | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 93 | -21 | 14 |
10 | La Gare | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 18 | 4 | 2 | 12 | 72 | 108 | -36 | 14 |

Marambo
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: rood / wit
Nevenkleur spelerstrui: zwart
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek: rood
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke RAMBOER PIETERJAN
- #
- -
- Naam
- RAMBOER PIETERJAN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 14/03/1995
- Telefoonnummer
- 0499 74 42 49
- E-mail adres
- ramboerpieterjan@gmail.com
- Huidige team
- Marambo
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 maart 1995
- Leeftijd
- 30
SPELERSLIJST MARAMBO
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADJOU KEENAN | 31/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BOEY JENS | 04/08/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRUYNEEL ROBBE | 28/08/2001 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | CUYVERS PIETER | 16/10/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | CYCON THIBAUT | 11/09/1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DE WITTE JITSE | 03/01/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEWITTE TIMO | 16/07/1992 | NORDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GOEGEBEUR NIELS | 20/04/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KOOY KENNETH | 01/02/1994 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
10 | LALEMAN YANNICK | 16/08/2001 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
11 | MOSS NEAL | 20/02/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
12 | NEUVRON YENTL | 20/08/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NIZEL RYAN | 20/01/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
14 | NOTREDAME MAXIM | 14/10/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
15 | ORTMANN JURGEN | 28/08/1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | OTS JORDAN | 21/02/1996 | MARAMBO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
17 | PILLU THOMAS | 19/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 | RAMBOER PIETERJAN | 14/03/1995 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 |
19 | TECK OLIVIER | 20/09/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TROUVELLIERS YUNO | 06/11/2000 | MARAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
21 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
22 | VAN RINTEL JOCHEN | 10/03/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VAN THOMME SAM | 12/02/2001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | VANCOUILLIE GIANNI | 27/12/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | VANHOECKE JOEY | 10/06/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
26 | VANHOECKE KENNETH | 12/04/1988 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
