Competitie: Beker
Bye in beker
Wie was BYE in de bekerwedstrijden
Datum | Thuis | Tijd / Score | Uit | Competitie | Seizoen | Locatie |
---|

Glowball Films
Speelt in : REEKS 1
Hoofdkleur spelerstrui: zwart
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke BACKERS KLAAS
- #
- -
- Naam
- BACKERS KLAAS
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 25/10/1986
- Ploeg 1
- GLOWBALL FILMS
- Ploeg 2
- DVV / DJP pilots
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zaterdag 25 oktober 1986
- Leeftijd
- 38
Wedstrijdafgevaardigde DE JONG HENRI
- #
- -
- Naam
- DE JONG HENRI
- Nationaliteit
België
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 22/06/1948
- Huidige team
- Glowball Films
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 22 juni 1948
- Leeftijd
- 76
SPELERSLIJST GLOWBALL FILMS
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACKERS BENTE | 30/05/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | BACKERS KLAAS | 25/10/1986 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
3 | BERTIER ARNO | 11/09/2000 | ALBATROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOUCHE JONAS | 15/10/1990 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | CORNILLIE NIELS | 18/04/1989 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
6 | CORNILLIE PIETER | 17/05/1984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DE BLOCK JARNE | 13/06/1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | DE JONG HENRI | 22/06/1948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
9 | DECAESSTECKER GILLES | 09/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DECAESSTECKER GLENN | 12/12/1975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DECORTE JORDIN | 08/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DESOT MAXIM | 23/04/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |
13 | DEVUYST MILAN | 07/05/1997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DEWILDE DIEGO | 18/08/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DRIEGHE EWOUD | 27/12/1997 | ARARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | FEYEN BRIAN | 22/02/1990 | DAVINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | GHYOOT THOMAS | 24/01/1991 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 | GROOTAERDT OWEN | 07/02/2003 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
19 | HAEZAERT TIEBE | 02/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | HOUTHOOFD TIMOTHY | 16/11/1994 | THE 80'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | JOORIS NEAL | 17/08/1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PIERS GREG | 14/04/2003 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | PORTIER ANTHONY | 01/06/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | PORTIER SHANE | 12/11/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
25 | RAES GIANNI | 23/08/1994 | GLOWBALL FILMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
26 | RAES KYRAN | 20/02/1999 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 |
27 | RAES SYBREN | 05/09/2003 | ALBATROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
28 | SCHOUTTEET KEVIN | 06/02/1991 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
29 | TONNON ALIX | 18/08/1987 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
30 | VAN BROECK JORIS | 03/06/1989 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | VANWALLEGHEM STIJN | 26/07/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VERMEERSCH ROBBY | 13/12/1989 | GLOWBALL FILMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | VERPOUCKE DAVEY | 26/05/1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 14 | 2 | 2 | 134 | 58 | 76 | 44 |
2 | Le Touquet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 13 | 1 | 4 | 129 | 87 | 42 | 40 |
3 | Jeugdhuis De Takel | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 18 | 11 | 1 | 6 | 105 | 102 | 3 | 34 |
4 | Marambo | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 18 | 11 | 0 | 7 | 104 | 94 | 10 | 33 |
5 | De Zwerver | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 1 | 7 | 126 | 69 | 57 | 31 |
6 | Play Time Brugge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 10 | 1 | 7 | 110 | 104 | 6 | 31 |
7 | Soccer 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 8 | 2 | 8 | 85 | 93 | -8 | 26 |
8 | Baranquilla – Piccolo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18 | 7 | 2 | 9 | 112 | 117 | -5 | 23 |
9 | Madridista | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 19 | 5 | 0 | 14 | 87 | 141 | -54 | 15 |
10 | Caro Building | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 19 | 3 | 2 | 14 | 70 | 133 | -63 | 11 |
11 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 18 | 2 | 0 | 16 | 65 | 129 | -64 | 6 |
Voorronde beker
Pos | Club | Sportief | BK | GK | RK | NAS | FFvw | FFnvw | AdmBoete | TotBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glowball Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 121 | 25 | 96 | 30 |
2 | Marambo | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 53.00 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 40 | 56 | 27 |
3 | Hapaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 41 | 38 | 27 |
4 | Le Touquet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 106 | 39 | 67 | 24 |
5 | Soccer 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 53 | 17 | 24 |
6 | Baranquilla – Piccolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 72 | 35 | 37 | 23 |
7 | De Zwerver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 25 | 35 | 23 |
8 | The 80’s | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55 | 34 | 21 | 21 |
9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 21 |
10 | Madridista | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 40 | 19 | 20 |
11 | Oesje | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 41 | 23 | 19 |
12 | Play Time Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 6 | 1 | 3 | 62 | 43 | 19 | 19 |
13 | Jeugdhuis De Takel | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 48 | 10 | 18 |
14 | Ararat | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 37.50 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 58 | 3 | 18 |
15 | Caro Building | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 10.50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 51 | 5 | 17 |
16 | Le Pavillon Chang Long | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 15 |
17 | Sparta Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 1 | 5 | 75 | 74 | 1 | 13 |
18 | Ostend United | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.50 | 88.00 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 73 | -21 | 12 |
19 | Kv Error 404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 76 | -29 | 12 |
20 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 3 | 2 | 5 | 68 | 60 | 8 | 11 |
21 | Mamadora | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | 11 |
22 | DVV / DJP pilots | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 55 | -13 | 11 |
23 | La Gare | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 94.50 | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 55 | -21 | 8 |
24 | Albatros | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 81.00 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 87 | -52 | 7 |
25 | Bakkerij Yves & Els | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 206.00 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41 | 68 | -27 | 6 |
26 | The Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 74 | -35 | 5 |
27 | Agence Notredame | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 156.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 76 | -46 | 5 |
28 | Salty John | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 82 | -48 | 5 |
29 | De Zeekameel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 4 | 6 | 25 | 51 | -26 | 4 |
30 | Davini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 87 | -44 | 3 |
31 | Team Depoorter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 81 | -49 | 3 |
32 | Dakwerken Bienstman | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 203.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |

Kv Error 404
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui:
Hoofdkleur spelersbroek: groen
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke LEPRETRE YOHANN
- #
- -
- Naam
- LEPRETRE YOHANN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 11/09/1988
- Ploeg 1
- KV ERROR 404
- Ploeg 2
- AGENCE NOTREDAME
- Telefoonnummer
- 0470 86 39 53
- E-mail adres
- lepretre_vanluyt@hotmail.com
- Huidige team
- Kv Error 404
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- zondag 11 september 1988
- Leeftijd
- 36
Wedstrijdafgevaardigde VRYDAG MARC
- #
- -
- Naam
- VRYDAG MARC
- Nationaliteit
- —
- Positie
- Afgevaardigde
- Geboren op
- 24/03/1958
- Huidige team
- Kv Error 404
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 24 maart 1958
- Leeftijd
- 67
SPELERSLIJST KV ERROR 404
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELPAIRE AARON | 25/11/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2 | CARDON JONASI | 29/12/1992 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | CRABBE JURGEN | 20/06/2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | DEPOORTER BEN | 15/11/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | DEPOORTER JIM | 19/08/1998 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | DERUYTTER BRIAN | 17/09/1995 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | DESMET HANS | 05/05/1977 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
8 | DESMET SAM | 18/03/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
9 | DUCHEYNE COOPER | 22/08/2009 | TEAM DEPOORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | GOVAERE TYBO | 31/01/1996 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
11 | KEIRSEBILCK BRAM | 12/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | KETELS KRISTOF | 14/03/1982 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
13 | LEFEVERE NICK | 20/02/1982 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
14 | LEPRETRE YOHANN | 11/09/1988 | KV ERROR 404 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
15 | MICHAUX JOHN | 26/01/2005 | KV ERROR 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
16 | MOONEN EMMANUEL | 16/02/1985 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | PLATIAU JOHNNY | 12/01/1986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | POLLET JENS | 04/02/2000 | LE TOUQUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 | RODENBACH TOMMY | 08/07/1983 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SWALUS CLAUDE | 21/12/1983 | KV ERROR 404 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
21 | UYTTENHOVE THOMAS | 04/02/1989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | VAN CRAENENBROECK EDWIGE | 28/08/1981 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
23 | VAN CRAENENBROECK KYAN | 20/10/2005 | MARAMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
24 | VERCARRE KEVIN | 06/01/1989 | BAKKERIJ YVES & ELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
25 | VRYDAG MARC | 24/03/1958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 17 | 12 | 1 | 4 | 103 | 65 | 38 | 37 |
2 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 17 | 10 | 3 | 4 | 95 | 50 | 45 | 33 |
3 | Nordex | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 11 | 0 | 6 | 117 | 105 | 12 | 33 |
4 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 10 | 1 | 6 | 109 | 88 | 21 | 31 |
5 | Ararat | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 17 | 9 | 1 | 7 | 112 | 100 | 12 | 28 |
6 | The 80’s | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 17 | 8 | 1 | 8 | 81 | 65 | 16 | 25 |
7 | DVV / DJP pilots | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 6 | 2 | 9 | 71 | 108 | -37 | 20 |
8 | Mamadora | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 4 | 2 | 11 | 69 | 86 | -17 | 14 |
9 | La Gare | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 17 | 4 | 2 | 11 | 61 | 96 | -35 | 14 |
10 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 4 | 1 | 12 | 70 | 125 | -55 | 13 |

Sparta Lions
Speelt in : REEKS 3
Hoofdkleur spelerstrui: Wit
Nevenkleur spelerstrui: Zwart
Hoofdkleur spelersbroek: Zwart
Nevenkleur spelersbroek:
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SNAUWAERT MATTEO
- #
- -
- Naam
- SNAUWAERT MATTEO
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 14/06/2005
- Huidige team
- Sparta Lions
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- dinsdag 14 juni 2005
- Leeftijd
- 19
SPELERSLIJST SPARTA LIONS
# | Speler | Geboren op | Ploeg 1 | BK | GK | RK | Kap | Doel man | Afg | Verz | Schors | Deelnames | BS | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTELOOT BAS | 07/11/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | BRACKX KAEL | 28/07/1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE CORTE JONAS | 10/07/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
4 | DE NIE CIEL | 18/03/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
5 | DE NIE LARS | 11/08/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
6 | DECLERCQ MATHIS | 23/06/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | DESCHILDER BRENT | 25/07/2005 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
8 | DESENDER RIQEL | 05/07/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | DEWITTE THOMAS | 27/02/2005 | OESJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | DHOED JARNO | 23/11/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DIERICKX BAS | 11/07/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | GHEWY DIXIE | 26/11/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | GODEFROID NATHAN | 21/03/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GRUWE JELLE | 10/03/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
15 | MALESIS ANTOINE | 22/01/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | MESSIAEN DWIGHT | 23/07/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MUS KOBE | 11/03/2003 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | MUS NOAH | 21/12/2004 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
19 | PAUN EDUARD | 18/12/2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PEREAUX ICE | 04/10/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
21 | SNAUWAERT MATTEO | 14/06/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |
22 | STROOBANDTS SULYVAN | 15/11/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | VANDECASTEELE GILLES | 29/05/2002 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
24 | VANDENBUSSCHE ARTHUR | 11/05/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
25 | VANHULLE TIBO | 20/07/2005 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
26 | VANHUYZE JESSE | 26/06/2004 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
27 | VANSLEMBROUCK LOEWIE | 22/01/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VANWELSENAERS RUNE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | VERMOTE YORAN | 24/06/2006 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | VYNCK KJARTAN | 06/09/2001 | MADRIDISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RANGSCHIKKING COMPETITIE
Pos | Club | BK | GK | RK | FFvw | FFnvw | AdmBoete | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapaco | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 17 | 12 | 1 | 4 | 103 | 65 | 38 | 37 |
2 | Oesje | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 17 | 10 | 3 | 4 | 95 | 50 | 45 | 33 |
3 | Nordex | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 11 | 0 | 6 | 117 | 105 | 12 | 33 |
4 | Tuinen VDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 10 | 1 | 6 | 109 | 88 | 21 | 31 |
5 | Ararat | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 17 | 9 | 1 | 7 | 112 | 100 | 12 | 28 |
6 | The 80’s | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 17 | 8 | 1 | 8 | 81 | 65 | 16 | 25 |
7 | DVV / DJP pilots | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 6 | 2 | 9 | 71 | 108 | -37 | 20 |
8 | Mamadora | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 4 | 2 | 11 | 69 | 86 | -17 | 14 |
9 | La Gare | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 17 | 4 | 2 | 11 | 61 | 96 | -35 | 14 |
10 | Kv Error 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 4 | 1 | 12 | 70 | 125 | -55 | 13 |

Mamadora
Speelt in : REEKS 2
Hoofdkleur spelerstrui: geel
Nevenkleur spelerstrui: rood
Hoofdkleur spelersbroek: geel
Nevenkleur spelersbroek: geel
WEDSTRIJDEN
BEKERWEDSTRIJDEN
Ploegverantwoordelijke SCHOONVAERE KEVIN
- #
- -
- Naam
- SCHOONVAERE KEVIN
- Nationaliteit
België
- Geboren op
- 13/12/1982
- Telefoonnummer
- +32 486 18 19 46
- E-mail adres
- Schoonvaere.Kevin@gmail.com
- Huidige team
- Mamadora
- Competities
- Beker, Finalerondes Beker, Liga De Barloke
- Seizoenen
- 2024-2025, 2025-2026
- Verjaardag
- maandag 13 december 1982
- Leeftijd
- 42
SPELERSLIJST EDCO
