RANGSCHIKKING VOORRONDE BEKER 2026-2027 POULE A
| Pos | Clubnaam | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranquilla – Piccolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 2 | Le Pavillon Chang Long | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Sparta Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 4 | De Zwerver | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Oesje | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | Soccer 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Hapaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 8 | Madridista | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 9 | Ararat | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 10 | The 80’s | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 11 | Glowball Films | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Nordex | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 13 | FC Moh | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| 14 | The Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
RANGSCHIKKING VOORRONDE BEKER 2026-2027 POULE B
| Pos | Clubnaam | Wed | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Grijze Garde | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 |
| 2 | Frelectrics Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | FC Artois | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Ostend United | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Kredietfabriek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | FC De Boertjes | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 |
| 7 | Bakkerij Yves & Els | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 8 | Kv Error 404 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Albatros | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Mamadora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Team Depoorter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | D’Uuls | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 13 | De Kloeffe | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Leffinge United | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 0 |
Voorronde - alle ploegen - speeldag 1
Voorronde - alle ploegen - speeldag 2
Voorronde - alle ploegen - speeldag 3
Voorronde - alle ploegen - speeldag 4
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 5
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 6
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 7
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 8
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 9
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 10
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
Voorronde - alle ploegen - speeldag 11
| Datum | Thuisploeg | Tijd / Score | Bezoekende ploeg | Competitie | Locatie |
|---|
